JCZ5-12/7.2KV High-voltage Vacuum Contactor
JCZ5-12/7.2KV High-voltage Vacuum Contactor
Letoto la JCZ5 la contactor ea vacuum e nang le motlakase o phahameng le loketse sistimi ea kabo ea tšepe, merafo, peterole le meaho, ho laola lisebelisoa tsa motlakase tse sebelisoang joalo ka enjene e nang le motlakase o phahameng ea 7.2kV kapa e ka tlase ho 7.2kV bakeng sa mofuta oa JCZ5-7.2 le 12kV kapa e ka tlase ho 12kV bakeng sa mofuta oa JCZ5-12, transformer le capacitor loading jj. E loketse haholo bakeng sa sebaka sa ts'ebetso khafetsa. E na le bophahamo ba eona bo bonyenyane, boima bo bobebe le moralo o pakiloeng oa tokisetso e kaholimo le e ka tlase. E bonolo ho e sebelisa le ho e hlokomela, 'me e bonolo ho theha lisebelisoa tse felletseng tsa FC loop.
Li-parameter tsa Tekheniki
| Li-parameter tse ka sehloohong tsa tekheniki | JCZ5-7.2J(D) | JCZ5-12J(D) | |
| Tekanyo ea Voltage | 7.2kV | 12kV | |
| Lekanyeditswe hona jwale | 800A, 630A, 400A, (200A) | 800A, 630A, 400A, (200A) | |
| Rated turn-on hona joale | 6300A, 4000A, (2000A) | 6300A, 4000A, (2000A) | |
| E lekantsoe hore hona joale e sitisitsoe ka tekanyo e phahameng ka ho fetisisa | 5040A, 3200A,(1600A) | 5040A, 3200A,(1600A) | |
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang | 110/220V.AC | 110/220V.AC | |
| Voltage ea ho Bearing ea Maqhubu a Liindasteri maemong a OFF | 32kV | 42kV | |
| Motlakase oa ho nka koili o buloang | ≤DC6/3A | ≤DC6/3A | |
| Tlhokomelo ea khoele le ea hona joale | DC0.32/0.16A | DC0.32/0.16A | |
| Koili ea ho tima leeto la hona joale | DC2.5/1.3A | DC2.5/1.3A | |
| Lekanyetsoa maqhubu a tshebetso | Makgetlo a 300/h | Makgetlo a 300/h | |
| Bophelo ba mechini | 30*104linako | 30*104linako | |
| Bophelo ba motlakase | AC-3 | 25*104linako | 25*104linako |
| AC-4 | 10*104linako | 10*104linako | |
| Ikopanye le sebaka se bulehileng | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
| sebaka se seholo | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm | |
| Lebelo le tloaelehileng la ho bulela | 0.15±0.05mm/s | 0.2±0.1mm/s | |
| Lebelo le tloaelehileng la ho tima | 0.45±0.15mm/s | 0.6±0.1mm/s | |
| Ho lumellana ha mekhahlelo e meraro | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
| Ikopanye le rona nakong ea selemo | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
| Nako ea ho bulela | ≤150ms | ≤150ms | |
| Nako e tsitsitseng ea ho tima | ≤50ms | ≤50ms | |
| Khanyetso ea potoloho e tsamaisang motlakase mekhahlelong e 'maloa (20℃) | ≤250μΩ | ≤250μΩ | |
| Bolelele ba selemo sa ho kopana le sona boemong ba ho bulela | 34±1mm | 36±1mm 38+-1mm (400A) | |
| Boima ba 'mele | hoo e ka bang 28kgs | hoo e ka bang 32kgs | |
Liparamente tsa li-switch tse thusang
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang V | Lekanyetsoa mocheso oa hona joale A | Bophelo ba tšebeletso (linako) | Mokhoa oa tšebeliso | Lekanyetsoa hona joale ho sebetsa A | ||
| mekheniki | motlakase | DC | AC | |||
| AC 220V | 6 | ≥5*106 | ≥2*105 | DC11 |
| 0.4 A |
| DC 380V | 6 | AC11 | 4A |
| ||
Lipalo tsa Tekanyo ea ho Kenya






