JCZ5-12/7.2KV Feso'ota'iga Vacuum High-voltage
JCZ5-12/7.2KV Feso'ota'iga Vacuum High-voltage
O le faasologa o le JCZ5 o le masini e fa'afeso'ota'i ai le masini e fa'aaogaina ai le eletise e maualuga le voltage e fetaui lelei mo le faiga o le tufatufaina atu o u'amea, maina, penisini ma fale, e pulea ai masini e fa'aaogaina ai le eletise e pei o le afi e maualuga le voltage e 7.2kV pe i lalo ifo o le 7.2kV mo le ituaiga JCZ5-7.2 ma le 12kV pe i lalo ifo o le 12kV mo le ituaiga JCZ5-12, transformer ma le capacitor e uta ma isi mea. E fetaui lelei mo le tele o galuega. E iloga i lona la'ititi o le voluma, mama ma le mamanu afifiina o le fa'atulagaga pito i luga ma lalo. E faigofie ona fa'aoga ma tausia, ma e faigofie ona fausia le masini atoa o le FC loop.
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| Fa'atulagaga Fa'atekinolosi Autū | JCZ5-7.2J(D) | JCZ5-12J(D) | |
| Voltage Fa'atulagaina | 7.2kV | 12kV | |
| Taimi fa'atulagaina | 800A, 630A, 400A, (200A) | 800A, 630A, 400A,(200A) | |
| Tafe fa'atulagaina o le ki | 6300A, 4000A,(2000A) | 6300A, 4000A,(2000A) | |
| Ua fa'atapula'aina le tafe o le eletise i le maualuga | 5040A, 3200A,(1600A) | 5040A, 3200A,(1600A) | |
| Voltage fa'agaioiga fa'atulagaina | 110/220V.AC | 110/220V.AC | |
| O le Voltage o le Fa'aaogaina o Feso'ota'iga i le tulaga OFF | 32kV | 42kV | |
| Voltage e piki ai le uaea ki | ≤DC6/3A | ≤DC6/3A | |
| Tausiga o le coil ma le tafega o le eletise | DC0.32/0.16A | DC0.32/0.16A | |
| Tafe le eletise e tape ai le uaea | DC2.5/1.3A | DC2.5/1.3A | |
| Taimi fa'atino fa'atulagaina | 300 taimi/itula | 300 taimi/itula | |
| Ola fa'amekanika | 30*104taimi | 30*104taimi | |
| Ola o le eletise | AC-3 | 25*104taimi | 25*104taimi |
| AC-4 | 10*104taimi | 10*104taimi | |
| Nofoaga tatala e fa'afeso'ota'i ai | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
| mamao tele | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm | |
| Saosaoa averesi o le ki | 0.15±0.05mm/s | 0.2±0.1mm/s | |
| Tape le saoasaoa averesi | 0.45±0.15mm/s | 0.6±0.1mm/s | |
| Fa'asologa o le ki e tolu vaega | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
| Feso'ota'i i le taimi o le tautotogo | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
| Taimi e ki ai | ≤150ms | ≤150ms | |
| Taimi fa'atulagaina e tape ai | ≤50ms | ≤50ms | |
| Tete'e o le matagaluega fa'afoe i ni vaega se tele (20 ℃) | ≤250μΩ | ≤250μΩ | |
| O le umi o le spring feso'ota'iga i le tulaga ua ki | 34±1mm | 36±1mm 38+-1mm (400A) | |
| Mamafa | pe tusa ma le 28 kilokalama | pe tusa ma le 32 kilokalama | |
Parakalafa o ki fesoasoani
| Voltage fa'agaioiga fa'atulagaina V | Tafe vevela fa'atulagaina A | Olaga tautua (taimi) | Faiga fa'aoga | Taimi fa'agaoioia fa'atulagaina A | ||
| mekanika | eletise | DC | AC | |||
| AC 220V | 6 | ≥5*106 | ≥2*105 | DC11 |
| 0.4 A |
| DC 380V | 6 | AC11 | 4A |
| ||
O Fuainumera o le Fua Fa'apipi'i






