JCZ5-12/7.2KV High-voltage Vacuum Contactor
JCZ5-12/7.2KV High-voltage Vacuum Contactor
JCZ5 ya mndandanda wa ma vacuum contactor amphamvu kwambiri ndi yoyenera kugawa zitsulo, migodi, petulo ndi nyumba, kuti ilamulire zida zamagetsi zomwe zimagwiritsidwa ntchito monga mota yamphamvu ya 7.2kV kapena pansi pa 7.2kV ya JCZ5-7.2 mtundu ndi 12kV kapena pansi pa 12kV ya JCZ5-12 mtundu, transformer ndi capacitor loading etc. Ndi yoyenera kwambiri pa ntchito zomwe zimachitika pafupipafupi. Ili ndi voliyumu yake yaying'ono, kulemera kopepuka komanso kapangidwe kake kapamwamba ndi kotsika. Ndi yosavuta kugwiritsa ntchito ndikusamalira, ndipo ndi yosavuta kupanga zida zonse za FC loop.
Magawo aukadaulo
| Magawo Aakulu Aukadaulo | JCZ5-7.2J(D) | JCZ5-12J(D) | |
| Voteji Yoyesedwa | 7.2kV | 12kV | |
| Yoyesedwa panopa | 800A, 630A, 400A, (200A) | 800A, 630A, 400A, (200A) | |
| Yoyesedwa pakali pano | 6300A, 4000A, (2000A) | 6300A, 4000A, (2000A) | |
| Yoyesedwa yasokonekera panopa pazipita | 5040A, 3200A,(1600A) | 5040A, 3200A,(1600A) | |
| Voltage yogwira ntchito yoyesedwa | 110/220V.AC | 110/220V.AC | |
| Voltage Yokhala ndi Ma Frequency Bearing ya Ma Contacts mu OFF | 32kV | 42kV | |
| Voliyumu yonyamula ma coil osinthira magetsi | ≤DC6/3A | ≤DC6/3A | |
| Kukonza koyilo ndi mphamvu yamagetsi | DC0.32/0.16A | DC0.32/0.16A | |
| Ulendo wamakono wa koyilo wozimitsa | DC2.5/1.3A | DC2.5/1.3A | |
| Mafupipafupi ogwirira ntchito | Nthawi 300/h | Nthawi 300/h | |
| Moyo wa makina | 30*104nthawi | 30*104nthawi | |
| Mphamvu ya magetsi | AC-3 | 25*104nthawi | 25*104nthawi |
| AC-4 | 10*104nthawi | 10*104nthawi | |
| Lumikizanani ndi malo otseguka | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
| mtunda wapamwamba kwambiri | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm | |
| Liwiro lapakati loyatsira | 0.15±0.05mm/s | 0.2±0.1mm/s | |
| Liwiro lapakati lozimitsa | 0.45±0.15mm/s | 0.6±0.1mm/s | |
| Kusinthasintha kwa magawo atatu | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
| Lumikizanani ndi nthawi ya masika | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
| Nthawi yoyatsira | ≤150ms | ≤150ms | |
| Nthawi yokhazikika yozimitsa | ≤50ms | ≤50ms | |
| Kukana kwa magawo angapo oyendetsera dera (20℃) | ≤250μΩ | ≤250μΩ | |
| Kutalika kwa kasupe wolumikizana ndi switch-chain ngati kuli koyenera | 34±1mm | 36±1mm 38+-1mm (400A) | |
| Kulemera | pafupifupi 28kgs | pafupifupi 32kgs | |
Magawo a ma switch othandizira
| Voliyumu yogwira ntchito V yoyesedwa | Mphamvu ya kutentha yoyesedwa A | Moyo wautumiki (nthawi) | Kagwiritsidwe ntchito | Yoyesedwa nthawi yogwirira ntchito A | ||
| makanika | zamagetsi | DC | AC | |||
| AC 220V | 6 | ≥5 * 106 | ≥2 * 105 | DC11 |
| 0.4 A |
| DC 380V | 6 | AC11 | 4A |
| ||
Ziwerengero za Kukula kwa Kukhazikitsa






