JCZ5-12/7.2KV High-voltage Vacuum Contactor
JCZ5-12/7.2KV High-voltage Vacuum Contactor
MaJCZ5 akatevedzana evacuum contactor ane simba guru akakodzera kugoverwa kwesimbi, mine, peturu nekuvaka, kudzora michina inoshandiswa nemagetsi yakaita semota ine simba guru ye7.2kV kana pasi pe7.2kV yemhando yeJCZ5-7.2 uye 12kV kana pasi pe12kV yemhando yeJCZ5-12, transformer uye capacitor loading nezvimwewo. Akakodzera zvakanyanya kushandiswa nguva dzose. Ane vhoriyamu diki, huremu hwakareruka uye dhizaini yakarongwa yepamusoro nepasi. Zviri nyore kushandisa nekugadzirisa, uye zviri nyore kugadzira michina yese yeFC loop.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| MaParamende Makuru Ehunyanzvi | JCZ5-7.2J(D) | JCZ5-12J(D) | |
| Voltage Yakayerwa | 7.2kV | 12kV | |
| Rated current | 800A, 630A, 400A, (200A) | 800A, 630A, 400A, (200A) | |
| Rated turn-on current | 6300A, 4000A, (2000A) | 6300A, 4000A, (2000A) | |
| Rated akavhiringidzwa pari zvino muhuwandu hwepamusoro | 5040A, 3200A, (1600A) | 5040A, 3200A, (1600A) | |
| Yakayerwa voltage yekushanda | 110/220V.AC | 110/220V.AC | |
| Mashandisirwo eIndasitiri Frequency Bearing Voltage muOFF status | 32kV | 42kV | |
| Voltage yekutora coil inobatidzwa ne switch-on | ≤DC6/3A | ≤DC6/3A | |
| Kugadziriswa kweCoil uye mashandiro emagetsi | DC0.32/0.16A | DC0.32/0.16A | |
| Kudzima coil rwendo rwemazuva ano | DC2.5/1.3A | DC2.5/1.3A | |
| Yakayerwa mashandiro ekushanda | Ka300/awa | Ka300/awa | |
| Hupenyu hwemakanika | 30*104nguva | 30*104nguva | |
| Hupenyu hwemagetsi | AC-3 | 25*104nguva | 25*104nguva |
| AC-4 | 10*104nguva | 10*104nguva | |
| Bata nzvimbo yakashama | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
| daro guru | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm | |
| Avhareji yekumhanya kwekuchinja-chinja | 0.15±0.05mm/s | 0.2±0.1mm/s | |
| Kumhanya kweavhareji yekudzima | 0.45±0.15mm/s | 0.6±0.1mm/s | |
| Kuwirirana kwematanho matatu | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
| Bata nguva yechirimo | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
| Nguva yekuchinja | ≤150ms | ≤150ms | |
| Nguva yakatarwa yekudzima | ≤50ms | ≤50ms | |
| Kudzivirira kwedunhu re conductive zvikamu zvakasiyana-siyana (20℃) | ≤250μΩ | ≤250μΩ | |
| Kureba kwechitubu chekubatana kana chaiswa pa switch-on | 34±1mm | 36±1mm 38+-1mm (400A) | |
| Huremu | anenge 28kgs | anenge 32kgs | |
Parameters dzemaswichi ekubatsira
| V yakayerwa voltage yekushanda | Rated heat current A | Hupenyu hwebasa (nguva) | Maitiro ekushandisa | Rated operating current A | ||
| makanika | magetsi | DC | AC | |||
| AC 220V | 6 | ≥5*106 | ≥2 * 105 | DC11 |
| 0.4 A |
| DC 380V | 6 | AC11 | 4A |
| ||
Mifananidzo yeKuisa Dimension






