JCZ5-12 / 7.2KV Umuyoboro mwinshi wa Vacuum Umuyoboro
JCZ5-12 / 7.2KV Umuyoboro mwinshi wa Vacuum Umuyoboro
Urukurikirane rwa JCZ5 rwumuvuduko mwinshi wa vacuum uhuza bikwiranye na sisitemu yo gukwirakwiza metallurgie, ikirombe, peteroli-chimie n’inyubako, kugenzura ibikoresho byakoreshejwe amashanyarazi nka moteri y’umuvuduko mwinshi wa 7.2kV cyangwa munsi ya 7.2kV kubwoko bwa JCZ5-7.2. na 12kV cyangwa munsi ya 12kV kubwoko bwa JCZ5-12, transformateur na capacitor yipakurura nibindi Byumwihariko bikwiriye gukoreshwa kenshi.Iranga mubunini bwayo, uburemere bworoshye hamwe nububiko bwapanze hejuru no hepfo.Nibyiza gukoresha no kubungabunga, kandi biroroshye gukora ibikoresho byuzuye bya FC loop.
Ibipimo bya tekiniki
Ibipimo byingenzi bya tekiniki | JCZ5-7.2J (D) | JCZ5-12J (D) | |
Umuvuduko ukabije | 7.2kV | 12kV | |
Ikigereranyo cyubu | 800A, 630A, 400A, (200A) | 800A, 630A, 400A, (200A) | |
Ikigereranyo cyo gufungura ibyagezweho | 6300A, 4000A, (2000A) | 6300A, 4000A, (2000A) | |
Ikigereranyo cyahagaritswe kigezweho | 5040A, 3200A, (1600A) | 5040A, 3200A, (1600A) | |
Ikigereranyo cya voltage ikora | 110 / 220V.AC | 110 / 220V.AC | |
Twandikire 'Inganda zikoreshwa mu nganda zifite ingufu muri OFF | 32kV | 42kV | |
Hindura kuri coil pick-up voltage | ≤DC6 / 3A | ≤DC6 / 3A | |
Coil hamwe no kubungabunga ubu | DC0.32 / 0.16A | DC0.32 / 0.16A | |
Kuzimya ingendo y'urugendo | DC2.5 / 1.3A | DC2.5 / 1.3A | |
Ikigereranyo cyo gukora | 300times / h | 300times / h | |
Ubuzima bwa mashini | 30 * 104ibihe | 30 * 104ibihe | |
Ubuzima bw'amashanyarazi | AC-3 | 25 * 104ibihe | 25 * 104ibihe |
AC-4 | 10 * 104ibihe | 10 * 104ibihe | |
Menyesha umwanya ufunguye | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
intera ndende | 1.5 ± 0.5mm | 1.5 ± 0.5mm | |
Hindura-ku kigereranyo cyihuta | 0.15 ± 0.05mm / s | 0.2 ± 0.1mm / s | |
Kuzimya umuvuduko ugereranije | 0.45 ± 0.15mm / s | 0,6 ± 0.1mm / s | |
Ibyiciro bitatu guhinduranya-guhuza | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
Menyesha igihe cy'impeshyi | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
Hindura igihe | 50150m | 50150m | |
Igihe cyagenwe cyo kuzimya | ≤50ms | ≤50ms | |
Ibyiciro byinshi birwanya imiyoboro yumuzingi (20 ℃) | 50250μΩ | 50250μΩ | |
Menyesha uburebure bwimpeshyi muburyo bwo gufungura | 34 ± 1mm | 36 ± 1mm 38 + -1mm (400A) | |
Ibiro | hafi 28kgs | hafi 32kgs |
Ibipimo bya sisitemu yo gufasha
Ikigereranyo cyo gukora voltage V. | Ikigereranyo cy'ubushyuhe A. | Ubuzima bwa serivisi (ibihe) | Uburyo bwo gukoresha | Ikigereranyo cyo gukora A. | ||
ubukanishi | amashanyarazi | DC | AC | |||
AC 220V | 6 | ≥5 * 106 | ≥2 * 105 | DC11 |
| 0.4 A. |
DC 380V | 6 | AC11 | 4A |
|
Imibare yo Kugereranya Igipimo