JCZ5-12/7.2KV Imashini ikoresha amashanyarazi menshi
JCZ5-12/7.2KV Imashini ikoresha amashanyarazi menshi
JCZ5 y'uruhererekane rw'ibikoresho byo gukurura umwuka bikoresha ingufu nyinshi ikwiriye uburyo bwo gukwirakwiza ibyuma, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, lisansi n'inyubako, kugira ngo igenzure ibikoresho by'amashanyarazi bikoreshwa nka moteri ifite ingufu nyinshi ya 7.2kV cyangwa munsi ya 7.2kV yo mu bwoko bwa JCZ5-7.2 na 12kV cyangwa munsi ya 12kV yo mu bwoko bwa JCZ5-12, transformer na capacitor nibindi. Ikwiriye cyane cyane ahantu hakunze gukoreshwa. Ifite ingano nto, uburemere bworoheje n'imiterere ipakiye yo hejuru no hasi. Yoroshye kuyikoresha no kuyibungabunga, kandi yoroshye gukora ibikoresho byose bya FC loop.
Ibipimo bya tekiniki
| Ibipimo by'ingenzi bya tekiniki | JCZ5-7.2J(D) | JCZ5-12J(D) | |
| Voltage ifite amanota | 7.2kV | 12kV | |
| Igipimo cy'amashanyarazi | 800A, 630A, 400A, (200A) | 800A, 630A, 400A, (200A) | |
| Ingano y'amashanyarazi ikoreshwa mu gusohora umuriro | 6300A, 4000A, (2000A) | 6300A, 4000A, (2000A) | |
| Umuriro waciwe mu rugero ntarengwa | 5040A, 3200A, (1600A) | 5040A, 3200A, (1600A) | |
| Voltage y'imikorere ifite amanota | 110/220V.AC | 110/220V.AC | |
| Voltage y'ubwikorezi bw'amajwi y'inganda mu gihe cyo kuzimya | 32kV | 42kV | |
| Voltage yo gufata coil ikoresha amashanyarazi | ≤DC6/3A | ≤DC6/3A | |
| Gusana imiyoboro n'amashanyarazi | DC0.32/0.16A | DC0.32/0.16A | |
| Umuvuduko w'uruziga rwa koyili uzima | DC2.5/1.3A | DC2.5/1.3A | |
| Inshuro zikoreshwa zipimwe | Inshuro 300/isaha | Inshuro 300/isaha | |
| Ubuzima bwa mekanike | 30*104inshuro | 30*104inshuro | |
| Ubuzima bw'amashanyarazi | AC-3 | 25*104inshuro | 25*104inshuro |
| AC-4 | 10*104inshuro | 10*104inshuro | |
| Vugana n'ahantu hafunguye | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
| intera ikomeye cyane | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm | |
| Umuvuduko mpuzandengo wo guhinduranya | 0.15±0.05mm/s | 0.2±0.1mm/s | |
| Umuvuduko mpuzandengo wo kuzimya | 0.45±0.15mm/s | 0.6±0.1mm/s | |
| Ibyiciro bitatu by'ubuhuza bw'impinduka | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
| Igihe cyo kuvugana n'abandi mu mpeshyi | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
| Igihe cyo gufungura | ≤150ms | ≤150ms | |
| Igihe cyo kuzimya gihoraho | ≤50ms | ≤50ms | |
| Ubudahangarwa bw'urujya n'uruza rw'amashanyarazi mu byiciro byinshi (20℃) | ≤250μΩ | ≤250μΩ | |
| Impeshyi y'aho ihurira igeze mu gihe cyo kuyifungura | 34±1mm | 36±1mm 38+-1mm (400A) | |
| Uburemere | ibiro bigera kuri 28 | ibiro bigera kuri 32 | |
Ibipimo by'amahindura y'inyongera
| Voltage V y'imikorere ifite amanota | Umuvuduko w'ubushyuhe A upimwe | Igihe cyo gukora (igihe) | Uburyo bwo gukoresha | Igipimo cy'umuvuduko w'imikorere A | ||
| ubukanishi | amashanyarazi | DC | AC | |||
| AC 220V | 6 | ≥5*106 | ≥2*105 | DC11 |
| 0.4 A |
| DC 380V | 6 | AC11 | 4A |
| ||
Imibare y'ingano y'ishyirwa






