JCZ5-12/7.2KV High-voltage Nqus Tsev Contactor
JCZ5-12/7.2KV High-voltage Nqus Tsev Contactor
Cov koob JCZ5 ntawm cov khoom siv hluav taws xob siab yog qhov tsim nyog rau kev faib khoom ntawm metallurgy, mine, roj av-chemistry thiab kev tsim kho, los tswj cov khoom siv hluav taws xob xws li lub cev muaj zog siab ntawm 7.2kV lossis qis dua 7.2kV rau JCZ5-7.2 hom thiab 12kV lossis qis dua 12kV rau JCZ5-12 hom, transformer thiab capacitor thauj khoom thiab lwm yam. Tshwj xeeb tshaj yog haum rau thaj chaw ua haujlwm ntau zaus. Nws muaj qhov me me, lub teeb yuag thiab tsim qauv ntawm sab saud thiab qis. Nws yooj yim siv thiab tswj, thiab yooj yim los tsim cov khoom siv tag nrho ntawm FC voj voog.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb | JCZ5-7.2J(D) | JCZ5-12J(D) | |
| Qhov Voltage Ntsuas | 7.2kV | 12kV | |
| Tam sim no ntsuas | 800A, 630A, 400A, (200A) | 800A, 630A, 400A, (200A) | |
| Rated tig rau tam sim no | 6300A, 4000A, (2000A) | 6300A, 4000A, (2000A) | |
| Rated interrupted tam sim no hauv qhov siab tshaj plaws | 5040A, 3200A, (1600A) | 5040A, 3200A, (1600A) | |
| Qhov hluav taws xob ua haujlwm tau ntsuas | 110/220V.AC | 110/220V.AC | |
| Cov Neeg Sib Txuas Lus 'Kev Lag Luam Zaus Bearing Voltage hauv OFF status | 32kV | 42kV | |
| Lub zog hluav taws xob ntawm lub kauj hluav taws xob | ≤DC6/3A | ≤DC6/3A | |
| Kev saib xyuas thiab kev saib xyuas tam sim no | DC0.32/0.16A | DC0.32/0.16A | |
| Kev tawm ntawm lub kauj hluav taws xob tam sim no | DC2.5/1.3A | DC2.5/1.3A | |
| Rated zaus ua haujlwm | 300 zaug / teev | 300 zaug / teev | |
| Lub neej kho tshuab | 30 * 104lub sijhawm | 30 * 104lub sijhawm | |
| Lub neej hluav taws xob | AC-3 | 25 * 104lub sijhawm | 25 * 104lub sijhawm |
| AC-4 | 10 * 104lub sijhawm | 10 * 104lub sijhawm | |
| Tiv tauj qhov chaw qhib | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
| qhov deb tshaj plaws | 1.5 ± 0.5 hli | 1.5 ± 0.5 hli | |
| Qhov nruab nrab ntawm qhov ceev hloov pauv | 0.15 ± 0.05 hli/s | 0.2 ± 0.1 hli/s | |
| Qhov ceev nruab nrab ntawm kev tua | 0.45 ± 0.15 hli/s | 0.6 ± 0.1 hli/s | |
| Peb theem hloov-rau synchronism | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
| Tiv tauj lub caij nplooj ntoos hlav | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
| Lub sijhawm qhib | ≤150ms | ≤150ms | |
| Lub sijhawm kaw ruaj khov | ≤50ms | ≤50ms | |
| Ob peb theem conductive circuit tsis kam (20 ℃) | ≤250μΩ | ≤250μΩ | |
| Qhov ntev ntawm lub caij nplooj ntoos hlav tiv tauj thaum muaj kev hloov pauv | 34 ± 1 hli | 36 ± 1 hli 38+-1 hli (400A) | |
| Qhov hnyav | txog 28kgs | txog 32kgs | |
Cov kev ntsuas ntawm cov hloov pauv pabcuam
| Qhov hluav taws xob ua haujlwm V | Tam sim no cua sov ntsuas A | Lub neej ua haujlwm (lub sijhawm) | Hom siv | Rated ua haujlwm tam sim no A | ||
| cov kws kho tshuab | cov khoom siv hluav taws xob | DC | AC | |||
| AC 220V | 6 | ≥5 * 106 | ≥2 * 105 | DC11 |
| 0.4 A |
| DC 380V | 6 | AC11 | 4A |
| ||
Cov Duab ntawm Qhov Loj ntawm Kev Teeb tsa






