Lawak sa Vacuum TJC20-12/400
Lawak sa VacuumTJC20-12/400
Parametro
| Dili. | PANGUNANG TEKNIKAL NGA DATOS | Yunit |
| |
| 1 | Gi-rate nga Boltahe | kV | 12 | |
| 2 | Kilat nga Impulse nga Makasugakod sa Boltahe (Peak) | kV | 75 | |
| 3 | Mubo nga panahon (1min) nga Power-frequency nga Makasugakod sa Boltahe | kV | 42 | |
| 4 | Gi-rate nga Frequency | Hz | 50/60 | |
| 5 | Gi-rate nga Current | A | 400 | |
| 6 | Gi-rate nga Mubo nga Panahon nga Makasugakod sa Karon | kA | 4 | |
| 7 | Gi-rate nga gidugayon sa Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Gi-rate nga Breaking Current | A |
| |
| 9 | Paglimite sa Breaking Current | kA | 4 | |
| 10 | Gi-rate nga Paghimo Karon | kA | 4 | |
| 11 | Gi-rate nga Frequency sa Operasyon | AC-3 | Mga Operasyon/oras |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Mubo nga Panahon nga Kadaghanon sa Operasyon | Mga Operasyon/oras |
| |
| 13 | Kategoriya sa Paggamit | AC |
| |
| 14 | Paglahutay sa Elektrisidad | AC-3 | Mga Operasyon | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Paglahutay sa Mekanikal | Mga Operasyon | 3.0*105 | |
| 16 | Kahayag Tali sa Bukas nga mga Kontak | N | 5.5~7 | |
| 17 | Kusog sa Pagsira sa Kontak Tungod sa mga Bellows ug Atmospera | N | 70+ -10 | |
| 18 | Kontra nga kusog sa mga Kontak sa Bug-os nga Pag-atake | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Resistensiya sa Sirkito sa Min. Rated Contact Force | mm | <= 160 | |
| 20 | Pagkaguba sa Limitasyon sa Kontak |
| 1.5 | |
| 21 | Misa sa Naglihok nga mga Bahin |
| 0.37 | |
| 22 | Internal nga Presyon sa Gas | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Kinabuhi sa Estante | Tuig | 20 | |
Drawing sa Dimensyon sa Balangkas









