Vacuum Chamber TJC20-12/400
Vacuum ChamberTJC20-12/400
Parameter
| Dili. | MAIN TECHNICAL DATA | Yunit |
| |
| 1 | Rated nga Boltahe | kV | 12 | |
| 2 | Ang Impulse sa Kilat Makasugakod sa Boltahe (Peak) | kV | 75 | |
| 3 | Mubo nga panahon (1min) Power-frequency Makasukol sa Boltahe | kV | 42 | |
| 4 | Gi-rate nga Frequency | Hz | 50/60 | |
| 5 | Rated Current | A | 400 | |
| 6 | Gi-rate nga Mubo nga Oras Makasukol sa Kasamtangang | kA | 4 | |
| 7 | Gi-rate nga gidugayon sa Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Rated Breaking Current | A |
| |
| 9 | Limitahan ang Pagbungkag sa Current | kA | 4 | |
| 10 | Gi-rate ang Paghimo karon | kA | 4 | |
| 11 | Rated Operating Frequency | AC-3 | Mga operasyon/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Mubo nga panahon nga Kasubsob sa Operasyon | Mga operasyon/h |
| |
| 13 | Kategorya sa Paggamit | AC |
| |
| 14 | Paglahutay sa Elektrisidad | AC-3 | Mga operasyon | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Mekanikal nga Paglahutay | Mga operasyon | 3.0*105 | |
| 16 | Paghawan Taliwala sa Bukas nga mga Kontak | N | 5.5~7 | |
| 17 | Kontaka ang Panapos nga Puwersa Tungod sa mga Bellow ug Atmospera | N | 70+ -10 | |
| 18 | Counter force sa mga Contact sa Full Stroke | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Circuit Resistance sa Min.Rated Contact Force | mm | <= 160 | |
| 20 | Contact Limitasyon Erosion |
| 1.5 | |
| 21 | Misa sa Naglihok nga mga Bahin |
| 0.37 | |
| 22 | Internal nga Gas Pressure | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Kinabuhi sa Estante | Tuig | 20 | |
Pagdibuho sa Outline Dimension









