Вакуумдық камера TJC20-12/400
Вакуумдық камераTJC20-12/400
Параметр
| Жоқ. | НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР | Бірлік |
| |
| 1 | Номиналды кернеу | kV | 12 | |
| 2 | Найзағай импульсіне төтеп беру кернеуі (ең жоғары) | kV | 75 | |
| 3 | Қысқа уақыт (1 мин) Қуат-жиілік шыдамдылық кернеуі | kV | 42 | |
| 4 | Номиналды жиілік | Hz | 50/60 | |
| 5 | Номиналды ток | A | 400 | |
| 6 | Номиналды қысқа уақытқа төзімді ток | kA | 4 | |
| 7 | Қысқа тұйықталудың номиналды ұзақтығы | s | 4 | |
| 8 | Номиналды үзілу тогы | A |
| |
| 9 | Үзіліс токты шектеу | kA | 4 | |
| 10 | Номиналды жасау тогы | kA | 4 | |
| 11 | Номиналды жұмыс жиілігі | AC-3 | Операциялар/сағ |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Қысқа мерзімді жұмыс жиілігі | Операциялар/сағ |
| |
| 13 | Қолдану санаты | AC |
| |
| 14 | Электрлік төзімділік | AC-3 | Операциялар | 2,5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Механикалық төзімділік | Операциялар | 3,0*105 | |
| 16 | Ашық контактілер арасындағы рұқсат | N | 5,5~7 | |
| 17 | Сильфондар мен атмосфераға байланысты контактты жабу күші | N | 70+ -10 | |
| 18 | Толық соққыдағы контактілердің қарсы күші | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Тізбек кедергісі мин.Байланыс күші | mm | <= 160 | |
| 20 | Эрозияның байланыс шегі |
| 1.5 | |
| 21 | Қозғалмалы бөлшектердің массасы |
| 0,37 | |
| 22 | Ішкі газ қысымы | Pa | <= 1,33*10-3 | |
| 23 | Жарамдылық мерзімі | Жыл | 20 | |
Контурлық өлшем сызбасы









