Вакуумдық камера TJC20-12/400
Вакуумдық камераTJC20-12/400
Параметр
| Жоқ | НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР | Бірлік |
| |
| 1 | Номиналды кернеу | kV | 12 | |
| 2 | Найзағай импульсіне төзімділік кернеуі (шыңы) | kV | 75 | |
| 3 | Қысқа мерзімді (1 мин) Қуат жиілігіне төзімді кернеу | kV | 42 | |
| 4 | Номиналды жиілік | Hz | 50/60 | |
| 5 | Номиналды ток | A | 400 | |
| 6 | Қысқа мерзімді төзімділік тогы | kA | 4 | |
| 7 | Қысқа тұйықталу ұзақтығы | s | 4 | |
| 8 | Номиналды үзіліс тогы | A |
| |
| 9 | Үзілу тогын шектеу | kA | 4 | |
| 10 | Ағымдағы токты бағалау | kA | 4 | |
| 11 | Номиналды жұмыс жиілігі | AC-3 | Операциялар/сағ |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Қысқа мерзімді жұмыс жиілігі | Операциялар/сағ |
| |
| 13 | Пайдалану санаты | AC |
| |
| 14 | Электрлік төзімділік | AC-3 | Операциялар | 2,5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Механикалық төзімділік | Операциялар | 3.0*105 | |
| 16 | Ашық байланыстар арасындағы саңылау | N | 5,5~7 | |
| 17 | Сильфондар мен атмосфераға байланысты контактілерді жабу күші | N | 70+ -10 | |
| 18 | Толық соққы кезіндегі жанасулардың қарсы күші | мкОм | 110+ -10 | |
| 19 | Минималды номиналды жанасу күші кезіндегі тізбек кедергісі | mm | <= 160 | |
| 20 | Байланыс шегінің эрозиясы |
| 1.5 | |
| 21 | Қозғалмалы бөлшектердің массасы |
| 0,37 | |
| 22 | Ішкі газ қысымы | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Жарамдылық мерзімі | Жыл | 20 | |
Контур өлшемінің сызбасы









