Vakuum kamerasi TJC20-12/400
Vakuum kamerasiTJC20-12/400
Parametr
| Yo'q. | ASOSIY TEXNIK MA'LUMOTLAR | Birlik |
| |
| 1 | Nominal kuchlanish | kV | 12 | |
| 2 | Chaqmoq impulslariga chidamli kuchlanish (cho'qqi) | kV | 75 | |
| 3 | Qisqa muddatli (1 min) Quvvat-chastotaga chidamli kuchlanish | kV | 42 | |
| 4 | Nominal chastota | Hz | 50/60 | |
| 5 | Nominal oqim | A | 400 | |
| 6 | Nominal qisqa muddatli qarshilik oqimi | kA | 4 | |
| 7 | Qisqa tutashuvning nominal davomiyligi | s | 4 | |
| 8 | Nominal uzilish oqimi | A |
| |
| 9 | Chiqib ketish oqimini cheklash | kA | 4 | |
| 10 | Reytingli joriy qilish | kA | 4 | |
| 11 | Nominal ish chastotasi | AC-3 | Operatsiyalar/soat |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Qisqa muddatli ish chastotasi | Operatsiyalar/soat |
| |
| 13 | Foydalanish toifasi | AC |
| |
| 14 | Elektr chidamliligi | AC-3 | Operatsiyalar | 2,5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Mexanik chidamlilik | Operatsiyalar | 3,0*105 | |
| 16 | Ochiq kontaktlar orasidagi bo'shliq | N | 5,5~7 | |
| 17 | Körük va atmosfera tufayli kontaktni yopish kuchi | N | 70+ -10 | |
| 18 | To'liq zarbada kontaktlarning qarshi kuchi | mŌ | 110+ -10 | |
| 19 | O'chirish qarshiligi min.Nominal aloqa kuchi | mm | <= 160 | |
| 20 | Aloqa chegarasi eroziyasi |
| 1.5 | |
| 21 | Harakatlanuvchi qismlarning massasi |
| 0,37 | |
| 22 | Ichki gaz bosimi | Pa | <= 1,33*10-3 | |
| 23 | Saqlash muddati | Yil | 20 | |
Kontur o'lchami chizmasi









