Ụlọ Agụụ TJC20-12/400
Ụlọ MmanyaTJC20-12/400
Paramita
| Mba. | DATA TEKNICAL ISI | Ngalaba |
| |
| 1 | Voltaji a tụrụ anya ya | kV | 12 | |
| 2 | Ike nke na-eguzogide voltaji (Ọnụ ọgụgụ kachasị elu) | kV | 75 | |
| 3 | Voltaji ike na-eguzogide oge dị mkpirikpi (1 min) | kV | 42 | |
| 4 | Ugboro ole e nyere ọkwa | Hz | 50/60 | |
| 5 | Ugbu a Enyere Ego | A | narị anọ | |
| 6 | Enyere ikike iguzogide oge dị mkpirikpi | kA | 4 | |
| 7 | Ogologo oge nke sekit dị mkpirikpi | s | 4 | |
| 8 | Ọgba aghara dị elu | A |
| |
| 9 | Ịmachi Ịgbaji Ugbu A | kA | 4 | |
| 10 | Emepụtara Ugbu a | kA | 4 | |
| 11 | Ugboro ọrụ enyere ọkwa | AC-3 | Ọrụ/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Oge ọrụ dị mkpirikpi | Ọrụ/h |
| |
| 13 | Ụdị ojiji | AC |
| |
| 14 | Ntachi Obi Eletriki | AC-3 | Ọrụ | 2.5*105 |
| AC-4 | 10 * 104 | |||
| 15 | Ntachi Obi Mechanical | Ọrụ | 3.0*105 | |
| 16 | Nkwụsị n'etiti kọntaktị mepere emepe | N | 5.5~7 | |
| 17 | Ike Mmechi Kpọtụrụ N'ihi Mkpọtụ na Ikuku | N | 70+ -10 | |
| 18 | Ike mgbochi nke kọntaktị na Full Stroke | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Nguzogide sekit na Ike kọntaktị dị ala | mm | <= 160 | |
| 20 | Oke Mbibi Kpọtụrụ |
| 1.5 | |
| 21 | Oke nke Akụkụ Ndị Na-agagharị |
| 0.37 | |
| 22 | Nrụgide Gas dị n'ime | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Ndụ nchekwa | Afọ | 20 | |
Nhazi eserese









