Vacuum Chamber TJC20-12/400
Chamber ya VacuumTJC20-12/400
Parameter
| Ayi. | MAIN TECHNICAL DATA | Chigawo |
| |
| 1 | Adavotera Voltage | kV | 12 | |
| 2 | Mphenzi Imalimbana ndi Voltage (Peak) | kV | 75 | |
| 3 | Nthawi Yaifupi (1min) Mphamvu-mafupipafupi Kupirira Voltage | kV | 42 | |
| 4 | Kuvoteledwa pafupipafupi | Hz | 50/60 | |
| 5 | Adavoteledwa Panopa | A | 400 | |
| 6 | Idavoteredwa kwakanthawi kochepa Kupirira Panopa | kA | 4 | |
| 7 | Nthawi yovotera ya Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Adavoteledwa ndi Breaking Current | A |
| |
| 9 | Kuchepetsa Kusweka Kwapano | kA | 4 | |
| 10 | Kuvoteledwa Kupanga Panopa | kA | 4 | |
| 11 | Kuvoteledwa pafupipafupi | AC-3 | Zochita / h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Nthawi Yaifupi Yogwira Ntchito | Zochita / h |
| |
| 13 | Kagwiritsidwe Category | AC |
| |
| 14 | Kupirira Kwamagetsi | AC-3 | Zochita | 2.5 * 105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Mechanical Endurance | Zochita | 3.0 * 105 | |
| 16 | Chilolezo Pakati pa Open Contacts | N | 5.5-7 | |
| 17 | Lumikizanani ndi Mphamvu Yotseka Chifukwa cha Bellows ndi Atmosphere | N | 70+ -10 | |
| 18 | Counter Force of Contacts pa Full Stroke | μΩ ndi | 110+ -10 | |
| 19 | Circuit Resistance ku Min.Adavotera Contact Force | mm | <= 160 | |
| 20 | Contact Limit kukokoloka |
| 1.5 | |
| 21 | Unyinji wa Zigawo Zosuntha |
| 0.37 | |
| 22 | Kupanikizika kwa Gasi M'kati | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Shelf Life | Chaka | 20 | |
Chojambula cha Outline Dimension









