Siambr Gwactod TJC20-12/400
Siambr GwactodTJC20-12/400
Paramedr
| Na. | PRIF DDATA TECHNEGOL | Uned |
| |
| 1 | Foltedd Graddedig | kV | 12 | |
| 2 | Foltedd Gwrthsefyll Ymyrraeth Mellt (Uchafbwynt) | kV | 75 | |
| 3 | Foltedd Gwrthsefyll Amledd Pŵer Amser Byr (1 munud) | kV | 42 | |
| 4 | Amledd Graddiedig | Hz | 50/60 | |
| 5 | Cerrynt Graddedig | A | 400 | |
| 6 | Cerrynt Gwrthsefyll Amser Byr Graddiedig | kA | 4 | |
| 7 | Hyd graddio cylched fer | s | 4 | |
| 8 | Cerrynt Torri Graddedig | A |
| |
| 9 | Cyfyngu ar y Cerrynt Torri | kA | 4 | |
| 10 | Gwneud Cyfredol Graddio | kA | 4 | |
| 11 | Amlder Gweithredu Graddedig | AC-3 | Gweithrediadau/awr |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Amlder Gweithredu Amser Byr | Gweithrediadau/awr |
| |
| 13 | Categori Defnydd | AC |
| |
| 14 | Dygnwch Trydanol | AC-3 | Gweithrediadau | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Dygnwch Mecanyddol | Gweithrediadau | 3.0*105 | |
| 16 | Clirio Rhwng Cysylltiadau Agored | N | 5.5~7 | |
| 17 | Grym Cau Cyswllt Oherwydd y Megin a'r Atmosffer | N | 70+ -10 | |
| 18 | Grym Gwrthiannol Cysylltiadau ar Strôc Llawn | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Gwrthiant Cylchdaith ar Grym Cyswllt Graddedig Isafswm | mm | <= 160 | |
| 20 | Erydiad Terfyn Cyswllt |
| 1.5 | |
| 21 | Màs y Rhannau Symudol |
| 0.37 | |
| 22 | Pwysedd Nwy Mewnol | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Oes Silff | Blwyddyn | 20 | |
Lluniadu Dimensiwn Amlinellol









