Вакуум палатасы TJC20-12 / 400
Вакуум палатасыTJC20-12 / 400
Параметр
No.к. | Төп техник мәгълүматлар | Берәмлек |
| |
1 | Бәяләнгән көчәнеш | kV | 12 | |
2 | Яшен импульсы көчәнешкә каршы тора (Пик) | kV | 75 | |
3 | Кыска вакыт (1мин) Көч ешлыгы көчәнешкә каршы торыгыз | kV | 42 | |
4 | Ешлык | Hz | 50/60 | |
5 | Ток бәяләнгән | A | 400 | |
6 | Кыска вакытлы бәя | kA | 4 | |
7 | Кыска схеманың бәяләнгән озынлыгы | s | 4 | |
8 | Агымдагы бәя | A |
| |
9 | Токны чикләү | kA | 4 | |
10 | Ток ясау | kA | 4 | |
11 | Эшләү ешлыгы | AC-3 | Операцияләр / с |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Кыска вакытлы эш ешлыгы | Операцияләр / с |
| |
13 | Куллану категориясе | AC |
| |
14 | Электр чыдамлыгы | AC-3 | Операцияләр | 2.5 * 105 |
AC-4 | 10 * 104 | |||
15 | Механик чыдамлык | Операцияләр | 3.0 * 105 | |
16 | Ачык контактлар арасында чистарту | N | 5.5 ~ 7 | |
17 | Кыңгырау һәм атмосфера аркасында ябылу көче белән элемтәгә керегез | N | 70+ -10 | |
18 | Тулы инсультта контактларның каршы көче | μΩ | 110+ -10 | |
19 | Мин.Контакт көче | mm | <= 160 | |
20 | Лимит эрозиясе белән элемтәгә керергә |
| 1.5 | |
21 | Күчмә өлешләр массасы |
| 0.37 | |
22 | Эчке газ басымы | Pa | <= 1.33 * 10-3 | |
23 | Саклау вакыты | Ел | 20 |
План сызыгы