Вакуум камерасы TJC20-12/400
Вакуум камерасыTJC20-12/400
Параметр
| Юк | ТӨП ТЕХНИК МӘГЪЛҮМАТЛАР | Берәмлек |
| |
| 1 | Номиналь көчәнеш | kV | 12 | |
| 2 | Яшен импульсына чыдамлык көчәнеше (пигы) | kV | 75 | |
| 3 | Кыска вакытлы (1 мин) Көч ешлыгы Көчәнешкә чыдамлык | kV | 42 | |
| 4 | Номиналь ешлык | Hz | 50/60 | |
| 5 | Номиналь ток | A | 400 | |
| 6 | Кыска вакытлы чыдамлык агымы | kA | 4 | |
| 7 | Кыска ялганышның номиналь озынлыгы | s | 4 | |
| 8 | Номиналь өзелү агымы | A |
| |
| 9 | Үзелү агымын чикләү | kA | 4 | |
| 10 | Агым ясаучы рейтинг | kA | 4 | |
| 11 | Номиналь эш ешлыгы | AC-3 | Операцияләр/сәг |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Кыска вакытлы эш ешлыгы | Операцияләр/сәг |
| |
| 13 | Куллану категориясе | AC |
| |
| 14 | Электр чыдамлыгы | AC-3 | Операцияләр | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Механик чыдамлык | Операцияләр | 3.0*105 | |
| 16 | Ачык контактлар арасындагы аралык | N | 5.5~7 | |
| 17 | Сильфон һәм атмосфера аркасында контактны ябу көче | N | 70+ -10 | |
| 18 | Тулы хәрәкәт вакытында контактларның каршы көче | мкОм | 110+ -10 | |
| 19 | Минималь номиналь контакт көчендәге схема каршылыгы | mm | <= 160 | |
| 20 | Контакт чикләү эрозиясе |
| 1.5 | |
| 21 | Хәрәкәтләнүче өлешләр массасы |
| 0,37 | |
| 22 | Эчке газ басымы | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Саклау вакыты | Ел | 20 | |
Контур үлчәм рәсеме









