Chumba cha Utupu TJC20-12/400
Chumba cha UtupuTJC20-12/400
Kigezo
| Hapana. | DATA KUU YA KIUFUNDI | Kitengo |
| |
| 1 | Iliyopimwa Voltage | kV | 12 | |
| 2 | Msukumo wa Umeme Unastahimili Voltage (Kilele) | kV | 75 | |
| 3 | Muda mfupi (dakika 1) Masafa ya Nguvu ya Kuhimili Voltage | kV | 42 | |
| 4 | Mara kwa mara Iliyokadiriwa | Hz | 50/60 | |
| 5 | Iliyokadiriwa Sasa | A | 400 | |
| 6 | Iliyokadiriwa kwa Muda Mfupi Kuhimili Sasa | kA | 4 | |
| 7 | Muda uliokadiriwa wa Mzunguko Mfupi | s | 4 | |
| 8 | Imekadiriwa Sasa Hivi | A |
| |
| 9 | Kuzuia Kuvunja Sasa | kA | 4 | |
| 10 | Imekadiriwa Kufanya Sasa | kA | 4 | |
| 11 | Iliyokadiriwa Masafa ya Uendeshaji | AC-3 | Operesheni/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Mzunguko wa Uendeshaji wa Muda mfupi | Operesheni/h |
| |
| 13 | Kitengo cha Matumizi | AC |
| |
| 14 | Uvumilivu wa Umeme | AC-3 | Uendeshaji | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Uvumilivu wa Mitambo | Uendeshaji | 3.0*105 | |
| 16 | Kibali Kati ya Anwani Zilizofunguliwa | N | 5.5~7 | |
| 17 | Kikosi cha Kufunga Mawasiliano Kwa Sababu ya Mawimbi na Anga | N | 70+ -10 | |
| 18 | Nguvu ya kukabiliana na Anwani kwa Kiharusi Kamili | μΩ | 110+ -10 | |
| 19 | Upinzani wa Mzunguko huko Min.Imekadiriwa Nguvu ya Mawasiliano | mm | <= 160 | |
| 20 | Wasiliana na Mmomonyoko wa Kikomo |
| 1.5 | |
| 21 | Misa ya Sehemu za Kusonga |
| 0.37 | |
| 22 | Shinikizo la gesi ya ndani | Pa | <= 1.33*10-3 | |
| 23 | Maisha ya Rafu | Mwaka | 20 | |
Mchoro wa Vipimo vya muhtasari









