תא ואקום ZKTJ-140-1.14
תא ואקוםZKTJ-160-1.14
פָּרָמֶטֶר
| לא. | נתונים טכניים עיקריים | יחידה |
| |
| 1 | מתח מדורג | kV | 1.14 | |
| 2 | מתח עמיד בפני דחף ברק (שיא) | kV |
| |
| 3 | זמן קצר (דקה) עמיד במתח בתדר הספק | kV | 6 | |
| 4 | תדירות דורג | Hz | 50/60 | |
| 5 | נוכחי מדורג | A | 140 | |
| 6 | מדורג עמידה בזרם קצר | kA |
| |
| 7 | משך מדורג של קצר חשמלי | s | 1 | |
| 8 | זרם פריצה מדורג | A | 1400 | |
| 9 | הגבלת זרם פריצה | kA | 2 | |
| 10 | מדורג עושה נוכחי | kA | 1.68 | |
| 11 | תדירות הפעלה מדורגת | AC-3 | פעולות/שעה | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | תדירות הפעלה קצרת זמן | פעולות/שעה | 3000 | |
| 13 | קטגוריית שימוש | AC |
| |
| 14 | סיבולת חשמלית | AC-3 | פעולות | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | סיבולת מכנית | פעולות | 10*106 | |
| 16 | חיסול בין אנשי קשר פתוחים | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | צור קשר עם כוח סגירה עקב מפוח ואווירה | N | 18~28 | |
| 18 | כוח נגדי של אנשי קשר במכה מלאה | N | 28~40 | |
| 19 | התנגדות מעגל במינימוםכוח מגע מדורג | μΩ |
| |
| 20 | Contact Limit Erosion | מ"מ | 1 | |
| 21 | מסה של חלקים נעים | ק"ג | 0.07 | |
| 22 | לחץ גז פנימי | אבא | <=1.33*10-3 | |
| 23 | חיי מדף | שָׁנָה | 10 | |
ציור מימד מתאר









