Seòmar falamh ZKTJ-140-1.14
Seòmar falamhZKTJ-160-1.14
Paramadair
| Chan eil. | PRÌOMH DATA TEICNEACH | Aonad |
| |
| 1 | Ìre Voltage | kV | 1.14 | |
| 2 | Impulse dealanach a’ seasamh an aghaidh bholtadh (stùc) | kV |
| |
| 3 | Ùine ghoirid (1m) tricead cumhachd Seasamh bholtaids | kV | 6 | |
| 4 | Tricead Rangaichte | Hz | 50/60 | |
| 5 | Rangaichte an-dràsta | A | 140 | |
| 6 | Rangaichte geàrr-ùine Seas an-dràsta | kA |
| |
| 7 | Ùine measta cuairt ghoirid | s | 1 | |
| 8 | Ìre brisidh gnàthach | A | 1400 | |
| 9 | A 'cuingealachadh briseadh an-dràsta | kA | 2 | |
| 10 | Rangachadh Dèanamh gnàthach | kA | 1.68 | |
| 11 | Ìre tricead obrachaidh | AC-3 | Obrachaidhean/h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Tricead obrachaidh geàrr-ùine | Obrachaidhean/h | 3000 | |
| 13 | Roinn-seòrsa cleachdaidh | AC |
| |
| 14 | Seasmhachd dealain | AC-3 | Obrachaidhean | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Seasmhachd meacanaigeach | Obrachaidhean | 10*106 | |
| 16 | Fuadach eadar Caraidean Fosgailte | mm | 1.2 ~ 1.5 | |
| 17 | Cuir fios gu Feachd dùnaidh air sgàth Bellows agus Atmosphere | N | 18~28 | |
| 18 | Feachd an-aghaidh luchd-fios aig Làn-stròc | N | 28 ~ 40 | |
| 19 | Frithealadh cuairte aig Min.Feachd conaltraidh le inbhe | μΩ |
| |
| 20 | Cuir fios gu Limit Erosion | mm | 1 | |
| 21 | Meud nam pàirtean gluasadach | kg | 0.07 | |
| 22 | Brùthadh gas a-staigh | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Sgeilp-beatha | Bliadhna | 10 | |
Dealbh meud geàrr-chunntais









