Vaakumkamber ZKTJ-140-1.14
VaakumkamberZKTJ-160-1.14
Parameeter
| Ei. | PEAMISED TEHNILISED ANDMED | Ühik |
| |
| 1 | Nimipinge | kV | 1.14 | |
| 2 | Välguimpulsi taluvuspinge (tipp) | kV |
| |
| 3 | Lühiajaline (1 min) võimsus-sageduslik taluvuspinge | kV | 6 | |
| 4 | Nimisagedus | Hz | 50/60 | |
| 5 | Nimivool | A | 140 | |
| 6 | Nimivoolu lühiajaline taluvus | kA |
| |
| 7 | Lühise nimikestus | s | 1 | |
| 8 | Nimivoolutugevus | A | 1400 | |
| 9 | Piirav purunemisvool | kA | 2 | |
| 10 | Nimivoolutugevus | kA | 1.68 | |
| 11 | Nimitöösagedus | AC-3 | Operatsioone/h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Lühiajaline töösagedus | Operatsioone/h | 3000 | |
| 13 | Kasutuskategooria | AC |
| |
| 14 | Elektriline vastupidavus | AC-3 | Toimingud | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Mehaaniline vastupidavus | Toimingud | 10*106 | |
| 16 | Avatud kontaktide vaheline kaugus | mm | 1,2–1,5 | |
| 17 | Lõõtsa ja atmosfääri tõttu tekkiv kontakti sulgemisjõud | N | 18–28 | |
| 18 | Kontaktide vastujõud täiskäigul | N | 28–40 | |
| 19 | Vooluahela takistus minimaalse nimikontakti jõu korral | μΩ |
| |
| 20 | Kontaktlimiidi erosioon | mm | 1 | |
| 21 | Liikuvate osade mass | kg | 0,07 | |
| 22 | Sisemine gaasirõhk | Pa | <=1,33*10-3 | |
| 23 | Säilivusaeg | Aasta | 10 | |
Kontuuri mõõtmete joonis









