וואַקוום קאַמער זקטדזש-140-1.14
וואַקוום קאַמערזקטדזש-160-1.14
פּאַראַמעטער
| ניין. | הויפּט טעכניש דאַטן | אַפּאַראַט |
| |
| 1 | רייטאַד וואָולטידזש | kV | 1.14 | |
| 2 | בליץ ימפּאַלס וויטסטאַנד וואָולטידזש (פּיקס) | kV |
| |
| 3 | קורץ-צייט (1 מין) מאַכט-אָפטקייַט וויטסטאַנד וואָולטידזש | kV | 6 | |
| 4 | רייטאַד אָפטקייַט | Hz | 50/60 | |
| 5 | רייטאַד קראַנט | A | 140 | |
| 6 | רייטאַד קורץ-צייַט וויטסטאַנד קראַנט | kA |
| |
| 7 | רייטאַד געדויער פון שאָרט-קרייַז | s | 1 | |
| 8 | רייטאַד ברייקינג קראַנט | A | 1400 | |
| 9 | לימיטינג ברייקינג קראַנט | kA | 2 | |
| 10 | רייטאַד מאַקינג קראַנט | kA | 1.68 | |
| 11 | רייטאַד אַפּערייטינג אָפטקייַט | AC-3 | אָפּעראַציע / ה | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | קורץ-צייַט אַפּערייטינג אָפטקייַט | אָפּעראַציע / ה | 3000 | |
| 13 | יוטאַלאַזיישאַן קאַטעגאָריע | AC |
| |
| 14 | עלעקטריקאַל ענדוראַנסע | AC-3 | אָפּעראַטיאָנס | 3 * 106 |
| AC-4 | 6 * 104 | |||
| 15 | מעטשאַניקאַל ענדוראַנסע | אָפּעראַטיאָנס | 10*106 | |
| 16 | רעשוס צווישן עפֿן קאָנטאַקטן | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | קאָנטאַקט קלאָוזינג פאָרס רעכט צו בעלאָוז און אַטמאָספער | N | 18~28 | |
| 18 | קאָונטער קראַפט פון קאַנטאַקס ביי גאַנץ סטראָוק | N | 28~40 | |
| 19 | קרייַז קעגנשטעל ביי מין.רייטאַד קאָנטאַקט פאָרס | μΩ |
| |
| 20 | קאָנטאַקט לימיט יראָוזשאַן | mm | 1 | |
| 21 | מאַסע פון מאָווינג פּאַרץ | קג | 0.07 | |
| 22 | ינערלעך גאַז דרוק | פּאַ | <=1.33*10-3 | |
| 23 | פּאָליצע לעבן | יאָר | 10 | |
אַוטליין ויסמעסטונג צייכענונג









