Chumba cha Vuta ZKTJ-140-1.14
Chumba cha VutaZKTJ-160-1.14
Kigezo
| Hapana. | DATA KUU YA KIUFUNDI | Kitengo |
| |
| 1 | Volti Iliyokadiriwa | kV | 1.14 | |
| 2 | Msukumo wa Umeme Unastahimili Voltage (Kilele) | kV |
| |
| 3 | Muda Mfupi (dakika 1) Nguvu-frequency Withhimili Voltage | kV | 6 | |
| 4 | Masafa Yaliyokadiriwa | Hz | 50/60 | |
| 5 | Imekadiriwa Sasa | A | 140 | |
| 6 | Imekadiriwa Kuhimili kwa Muda Mfupi | kA |
| |
| 7 | Muda uliokadiriwa wa Mzunguko Mfupi | s | 1 | |
| 8 | Ukadiriaji wa Mkondo wa Kuvunja Uliokadiriwa | A | 1400 | |
| 9 | Kupunguza Mkondo wa Kuvunja | kA | 2 | |
| 10 | Ukadiriaji wa Uundaji wa Sasa | kA | 1.68 | |
| 11 | Masafa ya Uendeshaji Yaliyokadiriwa | AC-3 | Operesheni/saa | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Masafa ya Uendeshaji ya Muda Mfupi | Operesheni/saa | 3000 | |
| 13 | Kategoria ya Matumizi | AC |
| |
| 14 | Uvumilivu wa Umeme | AC-3 | Operesheni | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Uvumilivu wa Kimitambo | Operesheni | 10*106 | |
| 16 | Uwazi Kati ya Anwani Zilizo wazi | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Nguvu ya Kufunga ya Mguso Kutokana na Mvuto na Anga | N | 18~28 | |
| 18 | Nguvu ya kukabiliana na Mawasiliano katika Kiharusi Kizima | N | 28~40 | |
| 19 | Upinzani wa Mzunguko katika Nguvu ya Mguso Iliyokadiriwa ya Chini | μΩ |
| |
| 20 | Kikomo cha Mguso Mmomonyoko | mm | 1 | |
| 21 | Uzito wa Sehemu Zinazosogea | kilo | 0.07 | |
| 22 | Shinikizo la Gesi la Ndani | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Muda wa Kukaa Rafu | Mwaka | 10 | |
Mchoro wa vipimo vya muhtasari









