Chumba cha Utupu ZKTJ-140-1.14
Chumba cha UtupuZKTJ-160-1.14
Kigezo
| Hapana. | DATA KUU YA KIUFUNDI | Kitengo |
| |
| 1 | Iliyopimwa Voltage | kV | 1.14 | |
| 2 | Msukumo wa Umeme Unastahimili Voltage (Kilele) | kV |
| |
| 3 | Muda mfupi (dakika 1) Masafa ya Nguvu ya Kuhimili Voltage | kV | 6 | |
| 4 | Mara kwa mara Iliyokadiriwa | Hz | 50/60 | |
| 5 | Iliyokadiriwa Sasa | A | 140 | |
| 6 | Iliyokadiriwa kwa Muda Mfupi Kuhimili Sasa | kA |
| |
| 7 | Muda uliokadiriwa wa Mzunguko Mfupi | s | 1 | |
| 8 | Imekadiriwa Sasa Hivi | A | 1400 | |
| 9 | Kuzuia Kuvunja Sasa | kA | 2 | |
| 10 | Imekadiriwa Kufanya Sasa | kA | 1.68 | |
| 11 | Iliyokadiriwa Masafa ya Uendeshaji | AC-3 | Operesheni/h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Mzunguko wa Uendeshaji wa Muda mfupi | Operesheni/h | 3000 | |
| 13 | Kitengo cha Matumizi | AC |
| |
| 14 | Uvumilivu wa Umeme | AC-3 | Uendeshaji | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Uvumilivu wa Mitambo | Uendeshaji | 10*106 | |
| 16 | Kibali Kati ya Anwani Zilizofunguliwa | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Kikosi cha Kufunga Mawasiliano Kwa Sababu ya Mawimbi na Anga | N | 18-28 | |
| 18 | Nguvu ya kukabiliana na Anwani kwa Kiharusi Kamili | N | 28-40 | |
| 19 | Upinzani wa Mzunguko huko Min.Imekadiriwa Nguvu ya Mawasiliano | μΩ |
| |
| 20 | Wasiliana na Mmomonyoko wa Kikomo | mm | 1 | |
| 21 | Misa ya Sehemu za Kusonga | kilo | 0.07 | |
| 22 | Shinikizo la gesi ya ndani | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Maisha ya Rafu | Mwaka | 10 | |
Mchoro wa Vipimo vya muhtasari









