Chipinda Chotsukira ZKTJ-140-1.14
Chipinda ChotsukiraZKTJ-160-1.14
Chizindikiro
| Ayi. | DATA LAUKULU LA ukadaulo | Chigawo |
| |
| 1 | Voteji Yoyesedwa | kV | 1.14 | |
| 2 | Mphamvu ya Mphezi Imapirira Mphamvu ya Voltage (Peak) | kV |
| |
| 3 | Mphamvu Yopirira Voltage Yochepa (1min) | kV | 6 | |
| 4 | Mafupipafupi Ovotera | Hz | 50/60 | |
| 5 | Yoyesedwa Pano | A | 140 | |
| 6 | Yoyesedwa Yopirira Nthawi Yaifupi | kA |
| |
| 7 | Nthawi yoyesedwa ya Short-circuit | s | 1 | |
| 8 | Yoyesedwa Kuswa Kwamakono | A | 1400 | |
| 9 | Kuchepetsa Kusweka Kwamakono | kA | 2 | |
| 10 | Yoyesedwa Kupanga Zamakono | kA | 1.68 | |
| 11 | Mafupipafupi Ogwira Ntchito Ovoteledwa | AC-3 | Ntchito/h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Kuchuluka kwa Ntchito kwa Nthawi Yochepa | Ntchito/h | 3000 | |
| 13 | Gulu la Kugwiritsa Ntchito | AC |
| |
| 14 | Kupirira kwa Magetsi | AC-3 | Ntchito | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Kupirira kwa Makina | Ntchito | 10*106 | |
| 16 | Kutsegula Pakati pa Olankhulana Otseguka | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Mphamvu Yotseka Yolumikizana Chifukwa cha Bellows ndi Mpweya | N | 18~28 | |
| 18 | Mphamvu yotsutsana ya Ma Contacts pa Full Stroke | N | 28~40 | |
| 19 | Kukana kwa Dera pa Mphamvu Yocheperako Yolumikizana | μΩ |
| |
| 20 | Kutha kwa Kulumikizana | mm | 1 | |
| 21 | Kuchuluka kwa Zigawo Zosuntha | kg | 0.07 | |
| 22 | Kupanikizika kwa Mpweya Wamkati | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Moyo wa Shelufu | Chaka | 10 | |
Chojambula cha kukula kwa mzere









