Вакуумдук камера ZKTJ-140-1.14
Вакуумдук камераZKTJ-160-1.14
Параметр
| Жок. | НЕГИЗГИ ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТТАР | бирдиги |
| |
| 1 | Номиналдык чыңалуу | kV | 1.14 | |
| 2 | Чагылгандын импульсуна туруштук берүүчү чыңалуу (чоку) | kV |
| |
| 3 | Кыска убакыт (1мин) Кубат-жыштык Чыңалуу | kV | 6 | |
| 4 | Номиналдуу жыштык | Hz | 50/60 | |
| 5 | Номиналдуу ток | A | 140 | |
| 6 | Кыска убакытка туруштук берүүчү ток | kA |
| |
| 7 | Кыска туташуунун номиналдык узактыгы | s | 1 | |
| 8 | Номиналдуу үзүлүүчү ток | A | 1400 | |
| 9 | Үзүлүүчү токту чектөө | kA | 2 | |
| 10 | Rated Making Current | kA | 1.68 | |
| 11 | Номиналдуу иштөө жыштыгы | AC-3 | Операциялар/саат | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Кыска мөөнөттүү иштөө жыштыгы | Операциялар/саат | 3000 | |
| 13 | Колдонуу категориясы | AC |
| |
| 14 | Электрдик туруктуулук | AC-3 | Операциялар | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Механикалык туруктуулук | Операциялар | 10*106 | |
| 16 | Ачык байланыштар ортосундагы жол-жоболоштуруу | mm | 1,2~1,5 | |
| 17 | Байланыш жабуучу күч Көргөзмө жана Атмосферага байланыштуу | N | 18~28 | |
| 18 | Толук соккудагы контакттардын каршы күчү | N | 28~40 | |
| 19 | Минималдуу чынжырдын каршылыгы.Байланыш күчү | μΩ |
| |
| 20 | Эрозияны чектөө | мм | 1 | |
| 21 | Кыймылдуу бөлүктөрүнүн массасы | кг | 0.07 | |
| 22 | Ички газ басымы | Па | <=1,33*10-3 | |
| 23 | Жарактуулук мөөнөтү | Жыл | 10 | |
Чечимдин контуру









