Вакуум камерасы ZKTJ-140-1.14
Вакуум камерасыZKTJ-160-1.14
Параметр
| Юк | ТӨП ТЕХНИК МӘГЪЛҮМАТЛАР | Берәмлек |
| |
| 1 | Номиналь көчәнеш | kV | 1.14 | |
| 2 | Яшен импульсына чыдамлык көчәнеше (пигы) | kV |
| |
| 3 | Кыска вакытлы (1 мин) Көч ешлыгы Көчәнешкә чыдамлык | kV | 6 | |
| 4 | Номиналь ешлык | Hz | 50/60 | |
| 5 | Номиналь ток | A | 140 | |
| 6 | Кыска вакытлы чыдамлык агымы | kA |
| |
| 7 | Кыска ялганышның номиналь озынлыгы | s | 1 | |
| 8 | Номиналь өзелү агымы | A | 1400 | |
| 9 | Үзелү агымын чикләү | kA | 2 | |
| 10 | Агым ясаучы рейтинг | kA | 1.68 | |
| 11 | Номиналь эш ешлыгы | AC-3 | Операцияләр/сәг | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Кыска вакытлы эш ешлыгы | Операцияләр/сәг | 3000 | |
| 13 | Куллану категориясе | AC |
| |
| 14 | Электр чыдамлыгы | AC-3 | Операцияләр | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Механик чыдамлык | Операцияләр | 10*106 | |
| 16 | Ачык контактлар арасындагы аралык | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Сильфон һәм атмосфера аркасында контактны ябу көче | N | 18~28 | |
| 18 | Тулы хәрәкәт вакытында контактларның каршы көче | N | 28~40 | |
| 19 | Минималь номиналь контакт көчендәге схема каршылыгы | мкОм |
| |
| 20 | Контакт чикләү эрозиясе | мм | 1 | |
| 21 | Хәрәкәтләнүче өлешләр массасы | кг | 0,07 | |
| 22 | Эчке газ басымы | Па | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Саклау вакыты | Ел | 10 | |
Контур үлчәм рәсеме









