Вакуум палатасы ZKTJ-140-1.14
Вакуум палатасыZKTJ-160-1.14
Параметр
No.к. | Төп техник мәгълүматлар | Берәмлек |
| |
1 | Бәяләнгән көчәнеш | kV | 1.14 | |
2 | Яшен импульсы көчәнешкә каршы тора (Пик) | kV |
| |
3 | Кыска вакыт (1мин) Көч ешлыгы көчәнешкә каршы торыгыз | kV | 6 | |
4 | Ешлык | Hz | 50/60 | |
5 | Ток бәяләнгән | A | 140 | |
6 | Кыска вакытлы бәя | kA |
| |
7 | Кыска схеманың бәяләнгән озынлыгы | s | 1 | |
8 | Агымдагы бәя | A | 1400 | |
9 | Токны чикләү | kA | 2 | |
10 | Ток ясау | kA | 1.68 | |
11 | Эшләү ешлыгы | AC-3 | Операцияләр / с | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Кыска вакытлы эш ешлыгы | Операцияләр / с | 3000 | |
13 | Куллану категориясе | AC |
| |
14 | Электр чыдамлыгы | AC-3 | Операцияләр | 3 * 106 |
AC-4 | 6 * 104 | |||
15 | Механик чыдамлык | Операцияләр | 10 * 106 | |
16 | Ачык контактлар арасында чистарту | mm | 1.2 ~ 1.5 | |
17 | Кыңгырау һәм атмосфера аркасында ябылу көче белән элемтәгә керегез | N | 18 ~ 28 | |
18 | Тулы инсультта контактларның каршы көче | N | 28 ~ 40 | |
19 | Мин.Контакт көче | μΩ |
| |
20 | Лимит эрозиясе белән элемтәгә керергә | мм | 1 | |
21 | Күчмә өлешләр массасы | кг | 0.07 | |
22 | Эчке газ басымы | Па | <= 1.33 * 10-3 | |
23 | Саклау вакыты | Ел | 10 |
План сызыгы