Camera Vacua ZKTJ-140-1.14
Camera VacuiZKTJ-160-1.14
Parametrum
| Non. | DATA TECHNICA PRINCIPALIA | Unitas |
| |
| 1 | Tensio Aestimata | kV | 1.14 | |
| 2 | Tensio Sustentationis Impulsuum Fulminis (Culmen) | kV |
| |
| 3 | Tensio tolerans frequentiae potentiae brevis temporis (1 min) | kV | 6 | |
| 4 | Frequentia Aestimata | Hz | 50/60 | |
| 5 | Currens Aestimatus | A | 140 | |
| 6 | Currentis Brevis Temporis Aestimati | kA |
| |
| 7 | Duratio aestimata circuitus brevis | s | 1 | |
| 8 | Currens Fractionis Aestimatus | A | 1400 | |
| 9 | Limitans Currentis Interruptionis | kA | 2 | |
| 10 | Currens Fabricationis Aestimatus | kA | 1.68 | |
| 11 | Frequentia Operativa Aestimata | AC-3 | Operationes/h | DC |
| AC-4 | CL | |||
| 12 | Frequentia Operationis Brevis Temporis | Operationes/h | tria milia | |
| 13 | Categoria Usus | AC |
| |
| 14 | Tolerantia Electrica | AC-3 | Operationes | 3*106 |
| AC-4 | Sex * decem4 | |||
| 15 | Tolerantia Mechanica | Operationes | 10*106 | |
| 16 | Spatium Inter Contactus Apertos | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Vis Clausurae Contactus Ob Follia et Atmosphaeram | N | XVIII~XXVIII | |
| 18 | Vis Contraria Contactuum Pleno Ictu | N | XXVIII~XL | |
| 19 | Resistentia Circuitus ad Vim Contactus Minimam Aestimatam | μΩ |
| |
| 20 | Erosio Limitis Contactus | mm | 1 | |
| 21 | Massa Partium Mobilium | chiliogrammata | 0.07 | |
| 22 | Pressio Gasis Interna | Paternoster | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Tempus Vitae | Annus | 10 | |
Delineatio Dimensionis Adumbratae









