Urugereko rwa Vacuum ZKTJ-140-1.14
Urugereko rwa VacuumZKTJ-160-1.14
Parameter
Oya. | DATA Y'IKORANABUHANGA | Igice |
| |
1 | Umuvuduko ukabije | kV | 1.14 | |
2 | Inkuba Impulse Yihanganira Umuvuduko (Impinga) | kV |
| |
3 | Igihe gito (1min) Imbaraga-inshuro Zihanganira Umuvuduko | kV | 6 | |
4 | Ikigereranyo cya Frequency | Hz | 50/60 | |
5 | Ikigereranyo kigezweho | A | 140 | |
6 | Ikigereranyo Mugihe gito-Ihangane Ibiriho | kA |
| |
7 | Ikigereranyo cyigihe cyigihe gito | s | 1 | |
8 | Ikigereranyo cyo Kumena Ibiriho | A | 1400 | |
9 | Kugabanya Kumena Ibiriho | kA | 2 | |
10 | Ikigereranyo cyo Gukora Ibigezweho | kA | 1.68 | |
11 | Ikigereranyo cyo gukora inshuro | AC-3 | Ibikorwa / h | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Igihe gito cyo Gukora | Ibikorwa / h | 3000 | |
13 | Icyiciro cyo gukoresha | AC |
| |
14 | Kwihangana kw'amashanyarazi | AC-3 | Ibikorwa | 3 * 106 |
AC-4 | 6 * 104 | |||
15 | Kwihangana kwa Mashini | Ibikorwa | 10 * 106 | |
16 | Gusiba Hagati Yugurura | mm | 1.2 ~ 1.5 | |
17 | Menyesha Imbaraga Zifunga Kubera Inzogera na Atimosire | N | 18 ~ 28 | |
18 | Imbaraga zo guhangana na Contacts | N | 28 ~ 40 | |
19 | Kurwanya Inzira kuri Min.Urutonde rwabakozi | μΩ |
| |
20 | Menyesha Isuri ntarengwa | mm | 1 | |
21 | Misa yo Kwimura Ibice | kg | 0.07 | |
22 | Umuvuduko wa gaze imbere | Pa | <= 1.33 * 10-3 | |
23 | Ubuzima bwa Shelf | Umwaka | 10 |
Urucacagu Igishushanyo