Rūma Korehau ZKTJ-140-1.14
Rūma KorehauZKTJ-160-1.14
Tawhā
| Kāore. | NGĀ RARAUnga HANGARAU MATUA | Wāhanga |
| |
| 1 | Ngaohiko Whakatauria | kV | 1.14 | |
| 2 | Te Ātete i te Ngaohiko Uira (Piki) | kV |
| |
| 3 | Te Auaha-Mana Poto-wā (1min) Te Ātete Ngaohiko | kV | 6 | |
| 4 | Auautanga Whakatauria | Hz | 50/60 | |
| 5 | Iahiko Whakatauranga | A | 140 | |
| 6 | Te Whakatauranga Poto-Wā-roa o te Auaha | kA |
| |
| 7 | Te roanga whakatauranga o te ara-poto | s | 1 | |
| 8 | Iahiko Pakaru Whakatauria | A | 1400 | |
| 9 | Te Whakawhāiti i te Au Pakaru | kA | 2 | |
| 10 | Te Hanga Whakatauranga o nāianei | kA | 1.68 | |
| 11 | Auautanga Whakahaere Whakatauria | AC-3 | Ngā mahi/h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Auautanga Whakahaere Poto | Ngā mahi/h | 3000 | |
| 13 | Kāwai Whakamahinga | AC |
| |
| 14 | Te Manawanui Hiko | AC-3 | Ngā Mahi | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Te Manawanui Ā-Mīhini | Ngā Mahi | 10*106 | |
| 16 | Te Ātea i waenganui i ngā Hoapā Tuwhera | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Te Kaha Kati o te Whakapā Nā te Pāwera me te Āhuarangi | N | 18~28 | |
| 18 | Te kaha whakahē o ngā Hoapā i te Whiu Katoa | N | 28~40 | |
| 19 | Ātete Porowhita i te Kaha Pa Whakatauranga Iti Rawa | μΩ |
| |
| 20 | Te Horoitanga o te Rohe Whakapā | mm | 1 | |
| 21 | Te Papatipu o ngā Wāhanga Neke | kg | 0.07 | |
| 22 | Pēhanga Hau ā-roto | Pā | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Te Ora o te Wāhi | Tau | 10 | |
Te tuhi ine ā-whakahuahua









