Keʻena Vacuum ZKTJ-140-1.14
Keʻena VacuumZKTJ-160-1.14
Palena
| ʻAʻole. | ʻIkepili loea nui | ʻĀpana |
| |
| 1 | Ka Uila i helu ʻia | kV | 1.14 | |
| 2 | Uila Impulse Kū i ke Anakahi Uila (Peak) | kV |
| |
| 3 | Mana-pinepine pōkole (1min) Kū i ke anakahi uila | kV | 6 | |
| 4 | Pinepine i helu ʻia | Hz | 50/60 | |
| 5 | Manaʻo ʻia i kēia manawa | A | 140 | |
| 6 | Ka Loiloi ʻia o ka manawa pōkole e kū nei i kēia manawa | kA |
| |
| 7 | Ka lōʻihi i helu ʻia o ka pōkole-kaapuni | s | 1 | |
| 8 | Ka Manawa Haʻihaʻi i Loiloi ʻia | A | 1400 | |
| 9 | Ke kaupalena ʻana i ke au haki | kA | 2 | |
| 10 | Hana ʻia i kēia manawa | kA | 1.68 | |
| 11 | Ka Alapine Hana i helu ʻia | AC-3 | Nā hana/h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Ka pinepine hana pōkole | Nā hana/h | 3000 | |
| 13 | Māhele Hoʻohana | AC |
| |
| 14 | Hoʻomanawanui uila | AC-3 | Nā Hana | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Ke ahonui mīkini | Nā Hana | 10*106 | |
| 16 | Ka ʻokoʻa ma waena o nā pilina hāmama | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Ka Mana Pani ʻana o ka Hoʻokaʻaʻike ma muli o nā Bellows a me ka Lewa | N | 18~28 | |
| 18 | Ka ikaika kū'ē o nā Hoʻokaʻaʻike ma ka Haʻi Piha | N | 28~40 | |
| 19 | Ke kū'ē'ē kaapuni ma ka ikaika hoʻopili helu haʻahaʻa loa | μΩ |
| |
| 20 | Ka Palena Hoʻokaʻaʻike ʻana i ka ʻEli ʻana | mm | 1 | |
| 21 | Ka nui o nā ʻāpana neʻe | kg | 0.07 | |
| 22 | Kaomi Kinoea Kūloko | Pā | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Ola Papa | Makahiki | 10 | |
Kaha kiʻi Ana Hoʻolālā









