Igumbi Lokushaja I-ZKTJ-140-1.14
Igumbi Lokuhlanza I-VacuumI-ZKTJ-160-1.14
Ipharamitha
| Cha. | IDATHA YOBUCHWEPHESHE EBALASELE | Iyunithi |
| |
| 1 | I-Voltage Elinganisiwe | kV | 1.14 | |
| 2 | Ukumelana Nokushukuma Kombani (I-Peak) | kV |
| |
| 3 | Isikhathi esifushane (1min) Imvamisa yamandla yokumelana ne-Voltage | kV | 6 | |
| 4 | Imvamisa Elinganisiwe | Hz | 50/60 | |
| 5 | Isilinganiso samanje | A | 140 | |
| 6 | Kulinganiswe Isikhathi Esifushane Sokumelana Namanje | kA |
| |
| 7 | Isikhathi esilinganiselwe se-Short-circuit | s | 1 | |
| 8 | Isilinganiso Sokuphuka Kwamanje | A | 1400 | |
| 9 | Umkhawulo Wokuphuka Kwamanje | kA | 2 | |
| 10 | Ukulinganisa Ukwenza Kwamanje | kA | 1.68 | |
| 11 | Imvamisa Yokusebenza Elinganiselwe | I-AC-3 | Imisebenzi/h | 600 |
| I-AC-4 | 150 | |||
| 12 | Imvamisa Yokusebenza Yesikhathi Esifushane | Imisebenzi/h | 3000 | |
| 13 | Isigaba Sokusetshenziswa | AC |
| |
| 14 | Ukukhuthazela Kukagesi | I-AC-3 | Imisebenzi | 3*106 |
| I-AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Ukukhuthazela Kwemishini | Imisebenzi | 10*106 | |
| 16 | Ukuhlukaniswa Phakathi Koxhumana Nabo Abavulekile | mm | 1.2~1.5 | |
| 17 | Amandla Okuvala Oxhumana Nawo Ngenxa Yezimbongolo Nomkhathi | N | 18~28 | |
| 18 | Amandla okuphikisa oxhumana nabo ku-Full Stroke | N | 28~40 | |
| 19 | Ukumelana Kwesekethe Kumandla Okuxhumana Alinganiselwe Aphansi | μΩ |
| |
| 20 | Umkhawulo Wokuxhumana Ukuguguleka Kwenhlabathi | mm | 1 | |
| 21 | Isisindo Sezingxenye Ezihambayo | kg | 0.07 | |
| 22 | Ukucindezela Kwegesi Kwangaphakathi | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Impilo Yeshelufu | Unyaka | 10 | |
Umdwebo wobukhulu bohlaka









