Вакуумная камера ZKTJ-160/1.14
Вакуумная камераZKTJ-160/1.14
Параметр
| Не. | АСНОЎНЫЯ ТЭХНІЧНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ | Адзінка |
| |
| 1 | Намінальнае напружанне | kV | 1.14 | |
| 2 | Імпульснае напружанне, якое вытрымлівае маланку (пікавае) | kV |
| |
| 3 | Кароткачасовае (1 хвіліна) вытрымлівальнае напружанне прамысловай частаты | kV | 6 | |
| 4 | Намінальная частата | Hz | 50/60 | |
| 5 | Намінальны ток | A | 160 | |
| 6 | Намінальны кароткачасовы вытрымлівальны ток | kA |
| |
| 7 | Намінальная працягласць кароткага замыкання | s | 1 | |
| 8 | Намінальны ток адключэння | A | 1600 год | |
| 9 | Гранічны ток адключэння | kA | 2 | |
| 10 | Намінальны ток уключэння | kA | 1,92 | |
| 11 | Намінальная рабочая частата | AC-3 | Аперацыі/г | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Кароткачасовая рабочая частата | Аперацыі/г | 3000 | |
| 13 | Катэгорыя выкарыстання | AC |
| |
| 14 | Электрычная трываласць | AC-3 | Аперацыі | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Механічная трываласць | Аперацыі | 10*106 | |
| 16 | Зазор паміж адкрытымі кантактамі | mm | 1,5~2 | |
| 17 | Сіла замыкання кантактаў з-за сильфона і атмасферы | N | 20+ -10 | |
| 18 | Супрацьдзейная сіла кантактаў пры поўным ходзе | N | 32+ -10 | |
| 19 | Супраціўленне ланцуга пры мінімальнай намінальнай кантактнай сіле | мкОм |
| |
| 20 | Эрозія мяжы кантакту | мм | 1 | |
| 21 | Маса рухомых частак | кг | 0,06 | |
| 22 | Унутраны ціск газу | Па | <=1,33*10-3 | |
| 23 | Тэрмін прыдатнасці | Год | 10 | |








