Chanm Vakyòm ZKTJ-160/1.14
Chanm VakyòmZKTJ-160/1.14
Paramèt
| Non. | DONE TEKNIK PRENSIPAL | Inite |
| |
| 1 | Vòltaj nominal | kV | 1.14 | |
| 2 | Vòltaj Rezistans Enpilsyon Zeklè (Pik) | kV |
| |
| 3 | Kout tan (1min) Vòltaj rezistans frekans pouvwa | kV | 6 | |
| 4 | Frekans Rated | Hz | 50/60 | |
| 5 | Kouran nominal | A | 160 | |
| 6 | Kouran rezistans kout tan nominal | kA |
| |
| 7 | Dire nominal kous sikwi a | s | 1 | |
| 8 | Kouran Kouran Rated | A | 1600 | |
| 9 | Limite Kouran Kraze | kA | 2 | |
| 10 | Kouran Fè Rated | kA | 1.92 | |
| 11 | Frekans Operasyon Rated | AC-3 | Operasyon/èdtan | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Frekans Operasyon Kout Tan | Operasyon/èdtan | 3000 | |
| 13 | Kategori Itilizasyon | AC |
| |
| 14 | Andirans elektrik | AC-3 | Operasyon yo | 3 * 106 |
| AC-4 | 6 * 104 | |||
| 15 | Andirans mekanik | Operasyon yo | 10 * 106 | |
| 16 | Espas ant kontak ouvè yo | mm | 1.5 ~ 2 | |
| 17 | Fòs Fèmen Kontak Akòz Souflèt ak Atmosfè | N | 20+ -10 | |
| 18 | Fòs kont kontak yo nan kou konplè | N | 32+ -10 | |
| 19 | Rezistans sikwi nan fòs kontak minimòm nominal la | μΩ |
| |
| 20 | Kontak Limit Ewozyon | milimèt | 1 | |
| 21 | Mas Pati Mobil yo | kilogram | 0.06 | |
| 22 | Presyon Gaz Entèn | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Lavi Etajè | Ane | 10 | |








