Lawak sa Vacuum ZKTJ-160/1.14
Lawak sa VacuumZKTJ-160/1.14
Parametro
| Dili. | PANGUNANG TEKNIKAL NGA DATOS | Yunit |
| |
| 1 | Gi-rate nga Boltahe | kV | 1.14 | |
| 2 | Kilat nga Impulse nga Makasugakod sa Boltahe (Peak) | kV |
| |
| 3 | Mubo nga panahon (1min) nga Power-frequency nga Makasugakod sa Boltahe | kV | 6 | |
| 4 | Gi-rate nga Frequency | Hz | 50/60 | |
| 5 | Gi-rate nga Current | A | 160 | |
| 6 | Gi-rate nga Mubo nga Panahon nga Makasugakod sa Karon | kA |
| |
| 7 | Gi-rate nga gidugayon sa Short-circuit | s | 1 | |
| 8 | Gi-rate nga Breaking Current | A | 1600 | |
| 9 | Paglimite sa Breaking Current | kA | 2 | |
| 10 | Gi-rate nga Paghimo Karon | kA | 1.92 | |
| 11 | Gi-rate nga Frequency sa Operasyon | AC-3 | Mga Operasyon/oras | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Mubo nga Panahon nga Kadaghanon sa Operasyon | Mga Operasyon/oras | 3000 | |
| 13 | Kategoriya sa Paggamit | AC |
| |
| 14 | Paglahutay sa Elektrisidad | AC-3 | Mga Operasyon | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Paglahutay sa Mekanikal | Mga Operasyon | 10*106 | |
| 16 | Kahayag Tali sa Bukas nga mga Kontak | mm | 1.5~2 | |
| 17 | Kusog sa Pagsira sa Kontak Tungod sa mga Bellows ug Atmospera | N | 20+ -10 | |
| 18 | Kontra nga kusog sa mga Kontak sa Bug-os nga Pag-atake | N | 32+ -10 | |
| 19 | Resistensiya sa Sirkito sa Min. Rated Contact Force | μΩ |
| |
| 20 | Pagkaguba sa Limitasyon sa Kontak | milimetro | 1 | |
| 21 | Misa sa Naglihok nga mga Bahin | kilos | 0.06 | |
| 22 | Internal nga Presyon sa Gas | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Kinabuhi sa Estante | Tuig | 10 | |








