Vacuum Chamber ZKTJ-160/1.14
Vacuum ChamberZKTJ-160/1.14
Parameter
| Dili. | MAIN TECHNICAL DATA | Yunit |
| |
| 1 | Rated nga Boltahe | kV | 1.14 | |
| 2 | Ang Impulse sa Kilat Makasugakod sa Boltahe (Peak) | kV |
| |
| 3 | Mubo nga panahon (1min) Power-frequency Makasukol sa Boltahe | kV | 6 | |
| 4 | Gi-rate nga Frequency | Hz | 50/60 | |
| 5 | Rated Current | A | 160 | |
| 6 | Gi-rate nga Mubo nga Oras Makasukol sa Kasamtangang | kA |
| |
| 7 | Gi-rate nga gidugayon sa Short-circuit | s | 1 | |
| 8 | Rated Breaking Current | A | 1600 | |
| 9 | Limitahan ang Pagbungkag sa Current | kA | 2 | |
| 10 | Gi-rate ang Paghimo karon | kA | 1.92 | |
| 11 | Rated Operating Frequency | AC-3 | Mga operasyon/h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Mubo nga panahon nga Kasubsob sa Operasyon | Mga operasyon/h | 3000 | |
| 13 | Kategorya sa Paggamit | AC |
| |
| 14 | Paglahutay sa Elektrisidad | AC-3 | Mga operasyon | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Mekanikal nga Paglahutay | Mga operasyon | 10*106 | |
| 16 | Paghawan Taliwala sa Bukas nga mga Kontak | mm | 1.5~2 | |
| 17 | Kontaka ang Panapos nga Puwersa Tungod sa mga Bellow ug Atmospera | N | 20+ -10 | |
| 18 | Counter force sa mga Contact sa Full Stroke | N | 32+ -10 | |
| 19 | Circuit Resistance sa Min.Rated Contact Force | μΩ |
| |
| 20 | Contact Limitasyon Erosion | mm | 1 | |
| 21 | Misa sa Naglihok nga mga Bahin | kg | 0.06 | |
| 22 | Internal nga Gas Pressure | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Kinabuhi sa Estante | Tuig | 10 | |








