Kebuk Vakum ZKTJ-160/1.14
Kebuk VakumZKTJ-160/1.14
Parameter
| Tidak. | DATA TEKNIKAL UTAMA | Unit |
| |
| 1 | Voltan Dinilai | kV | 1.14 | |
| 2 | Voltan Tahan Impuls Kilat (Puncak) | kV |
| |
| 3 | Voltan Tahan Frekuensi Kuasa Masa Pendek (1min) | kV | 6 | |
| 4 | Kekerapan Dinilai | Hz | 50/60 | |
| 5 | Arus Terkadar | A | 160 | |
| 6 | Arus Tahan Masa Pendek Dinilai | kA |
| |
| 7 | Tempoh Litar Pintas yang dinilai | s | 1 | |
| 8 | Arus Pecah Nilai | A | 1600 | |
| 9 | Mengehadkan Arus Pemutus | kA | 2 | |
| 10 | Dinilai Membuat Semasa | kA | 1.92 | |
| 11 | Frekuensi Operasi yang Dinilai | AC-3 | Operasi/j | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Kekerapan Operasi Masa Pendek | Operasi/j | 3000 | |
| 13 | Kategori Penggunaan | AC |
| |
| 14 | Daya Tahan Elektrik | AC-3 | Operasi | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Daya Tahan Mekanikal | Operasi | 10*106 | |
| 16 | Jarak Antara Kenalan Terbuka | mm | 1.5~2 | |
| 17 | Daya Penutupan Sentuhan Disebabkan oleh Bellows dan Atmosfera | N | 20+ -10 | |
| 18 | Daya balas Kenalan pada Lejang Penuh | N | 32+ -10 | |
| 19 | Rintangan Litar pada Daya Sentuhan Nilai Minimum | μΩ |
| |
| 20 | Hakisan Had Sentuhan | mm | 1 | |
| 21 | Jisim Bahagian Bergerak | kg | 0.06 | |
| 22 | Tekanan Gas Dalaman | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Jangka Hayat | Tahun | 10 | |








