Вакуумдук камера ZKTJ-160/1.14
Вакуумдук камераZKTJ-160/1.14
Параметр
| Жок. | НЕГИЗГИ ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТТАР | Бирдик |
| |
| 1 | Номиналдык чыңалуу | kV | 1.14 | |
| 2 | Чагылган импульсуна туруштук берүү чыңалуусу (чоку) | kV |
| |
| 3 | Кыска мөөнөттүү (1 мүнөт) Кубаттуулук жыштыгына туруштук берүү чыңалуу | kV | 6 | |
| 4 | Номиналдык жыштык | Hz | 50/60 | |
| 5 | Бааланган ток | A | 160 | |
| 6 | Кыска мөөнөттүү туруштук берүү тогу | kA |
| |
| 7 | Кыска туташуунун номиналдык узактыгы | s | 1 | |
| 8 | Номиналдуу үзүлүү тогу | A | 1600 | |
| 9 | Үзүлүү агымын чектөө | kA | 2 | |
| 10 | Бааланган учурдагы | kA | 1.92 | |
| 11 | Номиналдык иштөө жыштыгы | AC-3 | Операциялар/саат | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Кыска мөөнөттүү иштөө жыштыгы | Операциялар/саат | 3000 | |
| 13 | Колдонуу категориясы | AC |
| |
| 14 | Электрдик чыдамкайлык | AC-3 | Операциялар | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Механикалык чыдамкайлык | Операциялар | 10*106 | |
| 16 | Ачык байланыштардын ортосундагы аралык | mm | 1.5~2 | |
| 17 | Сильфон жана атмосферадан улам контакттын жабылуу күчү | N | 20+ -10 | |
| 18 | Толук сокку учурундагы контакттардын каршы күчү | N | 32+ -10 | |
| 19 | Минималдуу номиналдык тийүү күчүндөгү чынжырдын каршылыгы | мкОм |
| |
| 20 | Байланыш чектөөсүнүн эрозиясы | мм | 1 | |
| 21 | Кыймылдуу бөлүктөрүнүн массасы | кг | 0,06 | |
| 22 | Ички газ басымы | Па | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Жарактуулук мөөнөтү | Жыл | 10 | |








