Vacuümkamer ZKTJ-160/1.14
VacuümkamerZKTJ-160/1.14
Parameter
| Nee. | BELANGRIJKSTE TECHNISCHE GEGEVENS | Eenheid |
| |
| 1 | Nominale spanning | kV | 1.14 | |
| 2 | Blikseminslag Weerstandsspanning (piek) | kV |
| |
| 3 | Korte tijd (1 min) Stroomfrequentie Bestand tegen spanning | kV | 6 | |
| 4 | Nominale frequentie | Hz | 50/60 | |
| 5 | Nominale stroom | A | 160 | |
| 6 | Geschatte kortstondige weerstandsstroom | kA |
| |
| 7 | Nominale duur van kortsluiting | s | 1 | |
| 8 | Nominale breekstroom | A | 1600 | |
| 9 | Het beperken van de breekstroom | kA | 2 | |
| 10 | Nominale maakstroom | kA | 1,92 | |
| 11 | Nominale bedrijfsfrequentie | AC-3 | Operaties/u | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Korte bedrijfsfrequentie | Operaties/u | 3000 | |
| 13 | Gebruikscategorie | AC |
| |
| 14 | Elektrisch uithoudingsvermogen | AC-3 | Activiteiten | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Mechanisch uithoudingsvermogen | Activiteiten | 10*106 | |
| 16 | Ruimte tussen open contacten | mm | 1,5~2 | |
| 17 | Contact Sluitkracht Vanwege balg en atmosfeer | N | 20+ -10 | |
| 18 | Tegenkracht van contacten bij volledige slag | N | 32+ -10 | |
| 19 | Circuitweerstand bij Min.Nominale contactkracht | μΩ |
| |
| 20 | Neem contact op met Beperk erosie | mm | 1 | |
| 21 | Massa bewegende delen | kg | 0,06 | |
| 22 | Interne gasdruk | vader | <=1,33*10-3 | |
| 23 | Houdbaarheid | Jaar | 10 | |








