Вакуумдық камера ZKTJ-160/1.14
Вакуумдық камераZKTJ-160/1.14
Параметр
| Жоқ | НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР | Бірлік |
| |
| 1 | Номиналды кернеу | kV | 1.14 | |
| 2 | Найзағай импульсіне төзімділік кернеуі (шыңы) | kV |
| |
| 3 | Қысқа мерзімді (1 мин) Қуат жиілігіне төзімді кернеу | kV | 6 | |
| 4 | Номиналды жиілік | Hz | 50/60 | |
| 5 | Номиналды ток | A | 160 | |
| 6 | Қысқа мерзімді төзімділік тогы | kA |
| |
| 7 | Қысқа тұйықталу ұзақтығы | s | 1 | |
| 8 | Номиналды үзіліс тогы | A | 1600 | |
| 9 | Үзілу тогын шектеу | kA | 2 | |
| 10 | Ағымдағы токты бағалау | kA | 1.92 | |
| 11 | Номиналды жұмыс жиілігі | AC-3 | Операциялар/сағ | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Қысқа мерзімді жұмыс жиілігі | Операциялар/сағ | 3000 | |
| 13 | Пайдалану санаты | AC |
| |
| 14 | Электрлік төзімділік | AC-3 | Операциялар | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Механикалық төзімділік | Операциялар | 10*106 | |
| 16 | Ашық байланыстар арасындағы саңылау | mm | 1,5~2 | |
| 17 | Сильфондар мен атмосфераға байланысты контактілерді жабу күші | N | 20+ -10 | |
| 18 | Толық соққы кезіндегі жанасулардың қарсы күші | N | 32+ -10 | |
| 19 | Минималды номиналды жанасу күші кезіндегі тізбек кедергісі | мкОм |
| |
| 20 | Байланыс шегінің эрозиясы | мм | 1 | |
| 21 | Қозғалмалы бөлшектердің массасы | кг | 0,06 | |
| 22 | Ішкі газ қысымы | Па | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Жарамдылық мерзімі | Жыл | 10 | |








