Siambr Gwactod ZKTJ-160/1.14
Siambr GwactodZKTJ-160/1.14
Paramedr
| Na. | PRIF DDATA TECHNEGOL | Uned |
| |
| 1 | Foltedd Graddedig | kV | 1.14 | |
| 2 | Foltedd Gwrthsefyll Ymyrraeth Mellt (Uchafbwynt) | kV |
| |
| 3 | Foltedd Gwrthsefyll Amledd Pŵer Amser Byr (1 munud) | kV | 6 | |
| 4 | Amledd Graddiedig | Hz | 50/60 | |
| 5 | Cerrynt Graddedig | A | 160 | |
| 6 | Cerrynt Gwrthsefyll Amser Byr Graddiedig | kA |
| |
| 7 | Hyd graddio cylched fer | s | 1 | |
| 8 | Cerrynt Torri Graddedig | A | 1600 | |
| 9 | Cyfyngu ar y Cerrynt Torri | kA | 2 | |
| 10 | Gwneud Cyfredol Graddio | kA | 1.92 | |
| 11 | Amlder Gweithredu Graddedig | AC-3 | Gweithrediadau/awr | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Amlder Gweithredu Amser Byr | Gweithrediadau/awr | 3000 | |
| 13 | Categori Defnydd | AC |
| |
| 14 | Dygnwch Trydanol | AC-3 | Gweithrediadau | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Dygnwch Mecanyddol | Gweithrediadau | 10*106 | |
| 16 | Clirio Rhwng Cysylltiadau Agored | mm | 1.5~2 | |
| 17 | Grym Cau Cyswllt Oherwydd y Megin a'r Atmosffer | N | 20+ -10 | |
| 18 | Grym Gwrthiannol Cysylltiadau ar Strôc Llawn | N | 32+ -10 | |
| 19 | Gwrthiant Cylchdaith ar Grym Cyswllt Graddedig Isafswm | μΩ |
| |
| 20 | Erydiad Terfyn Cyswllt | mm | 1 | |
| 21 | Màs y Rhannau Symudol | kg | 0.06 | |
| 22 | Pwysedd Nwy Mewnol | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Oes Silff | Blwyddyn | 10 | |








