Kamar vakum ZKTJ-160 / 1.14
Kamar vakumZKTJ-160/1.14
Parameter
| No. | DATA Téknis UTAMA | Unit |
| |
| 1 | Tegangan dipeunteun | kV | 1.14 | |
| 2 | Impuls Kilat Tahan Tegangan (Puncak) | kV |
| |
| 3 | Waktos pondok (1mnt) Frékuénsi Daya Tahan Tegangan | kV | 6 | |
| 4 | Frékuénsi dipeunteun | Hz | 50/60 | |
| 5 | Dipeunteun Ayeuna | A | 160 | |
| 6 | Dipeunteun Short-time Tahan Ayeuna | kA |
| |
| 7 | Durasi dipeunteun tina Short-circuit | s | 1 | |
| 8 | Dipeunteun megatkeun Ayeuna | A | 1600 | |
| 9 | Ngawatesan Arus Pegatna | kA | 2 | |
| 10 | Dipeunteun Nyieun Ayeuna | kA | 1.92 | |
| 11 | Dipeunteun Frékuénsi Operasi | AC-3 | Operasi / h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Frékuénsi Operasi pondok-waktos | Operasi / h | 3000 | |
| 13 | Kategori Garapan | AC |
| |
| 14 | Daya tahan listrik | AC-3 | Operasi | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Ketahanan Mékanis | Operasi | 10*106 | |
| 16 | Clearance Antara Buka Kontak | mm | 1.5~2 | |
| 17 | Kontak Nutup Force Alatan Bellows jeung Atmosfir | N | 20+ -10 | |
| 18 | Gaya kontra Kontak dina Stroke Pinuh | N | 32+ -10 | |
| 19 | Résistansi Sirkuit di Min.Dipeunteun Kontak Force | μΩ |
| |
| 20 | Erosi wates kontak | mm | 1 | |
| 21 | Massa Bagian Pindah | kg | 0.06 | |
| 22 | Tekanan Gas Internal | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Hirup Rak | Taun | 10 | |








