Qolka Faakiyuumka ZKTJ-160/1.14
Qolka FaakuumkaZKTJ-160/1.14
Halbeegga
| Maya. | XOGTA FARSAMADA EE UGU WEYN | Cutubka |
| |
| 1 | Danab la qiimeeyay | kV | 1.14 | |
| 2 | Danabka u adkaysta hillaaca (Peak) | kV |
| |
| 3 | Danab u adkaysta Korontada Waqti-gaaban (1 daqiiqo) | kV | 6 | |
| 4 | Soo noqnoqoshada la qiimeeyay | Hz | 50/60 | |
| 5 | Hadda la qiimeeyay | A | 160 | |
| 6 | Heerka u adkeysiga waqtiga-gaaban ee hadda jira | kA |
| |
| 7 | Muddada lagu qiimeeyay wareegga gaagaaban | s | 1 | |
| 8 | Heerka Breaking Current | A | 1600 | |
| 9 | Xaddidaadda jebinta hadda | kA | 2 | |
| 10 | Qiimaynta Samaynta Hadda | kA | 1.92 | |
| 11 | Soo noqnoqoshada Hawlgalka ee la qiimeeyay | AC-3 | Hawlgallada/saacaddii | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Soo noqnoqoshada Hawlgalka Waqtiga-gaaban | Hawlgallada/saacaddii | 3000 | |
| 13 | Qaybta Isticmaalka | AC |
| |
| 14 | Adkeysiga Korontada | AC-3 | Hawlgallada | 3 * 106 |
| AC-4 | 6 * 104 | |||
| 15 | Adkeysiga Farsamada | Hawlgallada | 10*106 | |
| 16 | Fasax u dhexeeya Xiriirada Furan | mm | 1.5~2 | |
| 17 | Xoogga Xidhitaanka Xiriirka Sababo la xiriira Jawiga iyo Jawiga | N | 20+ -10 | |
| 18 | Xoogga ka hortagga Xiriirada ee Full Stroke | N | 32+ -10 | |
| 19 | Iska caabinta Wareegga ee Xoogga Xiriirka ee ugu Yar | μΩ |
| |
| 20 | Xadka Nabaad-guurka Xiriirka | mm | 1 | |
| 21 | Cufnaanta Qaybaha Dhaqaaqa | kg | 0.06 | |
| 22 | Cadaadiska Gaaska Gudaha | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Muddada Khafiska | Sannad | 10 | |








