Iyẹwu Igbale ZKTJ-160/1.14
Yàrá Ìgbálẹ̀ZKTJ-160/1.14
Pílámẹ́rà
| Rárá. | DÁTÍ ÌMỌ̀-Ẹ̀RỌ̀ PÀTÀKÌ | Ẹyọ kan |
| |
| 1 | Fọ́tífà tí a wọ̀n | kV | 1.14 | |
| 2 | Fọ́tíìpù Ìmúlọ́mú Mànàmáná (Òkè) | kV |
| |
| 3 | Fóltéèjì Agbára Tó Dára Mọ́ Ìgbàkúùgbà (1min) | kV | 6 | |
| 4 | Igbagbogbo ti a ṣe ayẹwo | Hz | 50/60 | |
| 5 | Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ | A | 160 | |
| 6 | Ti a ṣe ayẹwo fun akoko kukuru ti o duro lọwọlọwọ | kA |
| |
| 7 | Iye akoko ti a fun ni iyipo kukuru | s | 1 | |
| 8 | Ìwọ̀n Ìbúgbàsókè Tí A Rí | A | 1600 | |
| 9 | Idiwọn sisan sisan | kA | 2 | |
| 10 | Ṣiṣe Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ | kA | 1.92 | |
| 11 | Iwọn Igbagbogbo Iṣiṣẹ ti a ṣe ayẹwo | AC-3 | Àwọn iṣẹ́/h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Igbohunsafẹfẹ Iṣiṣẹ Akoko Kukuru | Àwọn iṣẹ́/h | 3000 | |
| 13 | Ẹ̀ka Lílo | AC |
| |
| 14 | Ifarada Itanna | AC-3 | Àwọn iṣẹ́ | 3 * 106 |
| AC-4 | 6 * 104 | |||
| 15 | Ìfaradà Mekaniki | Àwọn iṣẹ́ | 10*106 | |
| 16 | Ìdásílẹ̀ láàrín àwọn olùbáṣepọ̀ tí ó ṣí sílẹ̀ | mm | 1.5~2 | |
| 17 | Agbara Ipari Olubasọrọ Nitori Awọn Belii ati Afẹfẹ | N | 20+ -10 | |
| 18 | Agbara alatako ti awọn olubasọrọ ni Full Stroke | N | 32+ -10 | |
| 19 | Agbara Olubasọrọ ti o kere ju | μΩ |
| |
| 20 | Ìparun Olùbáṣepọ̀ | mm | 1 | |
| 21 | Ìwọ̀n Àwọn Ẹ̀yà Ìṣípo | kg | 0.06 | |
| 22 | Ìfúnpá Gáàsì Inú | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Ìgbésí ayé selifu | Ọdún | 10 | |








