Injin tsotsa ZKTJ-160/1.14
Ɗakin injin tsotsaZKTJ-160/1.14
Sigogi
| A'a. | BABBAN BAYANIN FASAHA | Naúrar |
| |
| 1 | Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | kV | 1.14 | |
| 2 | Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Juriya da Walƙiya (Kololuwa) | kV |
| |
| 3 | Ƙarfin wutar lantarki mai jure wa mitoci masu ƙarfi na ɗan gajeren lokaci (minti 1) | kV | 6 | |
| 4 | Mita Mai Kyau | Hz | 50/60 | |
| 5 | An ƙima Yanzu | A | 160 | |
| 6 | An ƙididdige juriyar ɗan gajeren lokaci | kA |
| |
| 7 | Tsawon lokacin da aka kimanta na gajeren da'ira | s | 1 | |
| 8 | Rage Karyewar Wutar Lantarki | A | 1600 | |
| 9 | Iyakance Karyewar Wutar Lantarki | kA | 2 | |
| 10 | An ƙididdige Yin Yanzu | kA | 1.92 | |
| 11 | Mitar Aiki Mai Kyau | AC-3 | Ayyuka/h | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Mitar Aiki na ɗan gajeren lokaci | Ayyuka/h | 3000 | |
| 13 | Nau'in Amfani | AC |
| |
| 14 | Juriyar Lantarki | AC-3 | Ayyuka | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Jimrewa ta Inji | Ayyuka | 10*106 | |
| 16 | Rarraba Tsakanin Buɗaɗɗun Lambobin Sadarwa | mm | 1.5~2 | |
| 17 | Ƙarfin Rufewa Saboda Ƙarfin Haɗaka da Yanayi | N | 20+ -10 | |
| 18 | Ƙarfin Lambobin Sadarwa a Cikakken Stroke | N | 32+ -10 | |
| 19 | Juriyar Da'ira a Ƙarfin Tuntuɓa Mai Ƙimar Ƙaramin | μΩ |
| |
| 20 | Iyakar Lalatawar Lambobin Sadarwa | mm | 1 | |
| 21 | Nauyin Sassa Masu Motsi | kg | 0.06 | |
| 22 | Matsi na Iskar Gas na Ciki | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Rayuwar shiryayye | Shekara | 10 | |








