Вакуум камер ZKTJ-160/1.14
Вакуум танхимZKTJ-160/1.14
Параметр
| Үгүй | ТЕХНИКИЙН ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ | Нэгж |
| |
| 1 | Нэрлэсэн хүчдэл | kV | 1.14 | |
| 2 | Аянгын импульс тэсвэрлэх хүчдэл (Оргил) | kV |
| |
| 3 | Богино хугацааны (1мин) Хүчдэл-давтамжийн тэсвэрлэх хүчдэл | kV | 6 | |
| 4 | Нэрлэсэн давтамж | Hz | 50/60 | |
| 5 | Нэрлэсэн гүйдэл | A | 160 | |
| 6 | Богино хугацааны тэсвэрлэх гүйдэл | kA |
| |
| 7 | Богино залгааны нэрлэсэн хугацаа | s | 1 | |
| 8 | Нэрлэсэн тасрах гүйдэл | A | 1600 | |
| 9 | Хагарлын гүйдлийг хязгаарлах | kA | 2 | |
| 10 | Үнэлгээтэй болгох гүйдэл | kA | 1.92 | |
| 11 | Ашиглалтын нэрлэсэн давтамж | AC-3 | Үйл ажиллагаа/цаг | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Богино хугацааны үйл ажиллагааны давтамж | Үйл ажиллагаа/цаг | 3000 | |
| 13 | Ашиглалтын ангилал | AC |
| |
| 14 | Цахилгаан тэсвэрлэх чадвар | AC-3 | Үйл ажиллагаа | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Механик тэсвэрлэх чадвар | Үйл ажиллагаа | 10*106 | |
| 16 | Нээлттэй харилцагчдын хоорондох зай | mm | 1.5~2 | |
| 17 | Хөөрөг болон агаар мандлын улмаас холбоо барих хаалтын хүч | N | 20+ -10 | |
| 18 | Бүрэн цус харвалт дахь контактуудын эсрэг хүч | N | 32+ -10 | |
| 19 | Хэлхээний эсэргүүцэл Мин.Үнэлгээтэй холбоо барих хүч | μΩ |
| |
| 20 | Холбоо барих элэгдлийг хязгаарлах | мм | 1 | |
| 21 | Хөдөлгөөнт хэсгүүдийн масс | кг | 0.06 | |
| 22 | Дотоод хийн даралт | Па | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Хадгалах хугацаа | Жил | 10 | |








