Vakum Odası ZKTJ-160/1.14
Vakum OdasıZKTJ-160/1.14
Parametre
| HAYIR. | ANA TEKNİK VERİLER | Birim |
| |
| 1 | Nominal Gerilim | kV | 1.14 | |
| 2 | Yıldırım Darbesine Dayanım Gerilimi (Tepe Değeri) | kV |
| |
| 3 | Kısa Süreli (1 dk) Güç Frekansı Dayanım Gerilimi | kV | 6 | |
| 4 | Nominal Frekans | Hz | 50/60 | |
| 5 | Nominal Akım | A | 160 | |
| 6 | Nominal Kısa Süreli Dayanım Akımı | kA |
| |
| 7 | Kısa devrenin nominal süresi | s | 1 | |
| 8 | Nominal Kırılma Akımı | A | 1600 | |
| 9 | Sınırlayıcı Kırılma Akımı | kA | 2 | |
| 10 | Mevcut Durumu Değerlendirmek | kA | 1.92 | |
| 11 | Nominal Çalışma Frekansı | AC-3 | Operasyonlar/saat | 600 |
| AC-4 | 150 | |||
| 12 | Kısa Süreli Çalışma Frekansı | Operasyonlar/saat | 3000 | |
| 13 | Kullanım Kategorisi | AC |
| |
| 14 | Elektriksel Dayanıklılık | AC-3 | Operasyonlar | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Mekanik Dayanıklılık | Operasyonlar | 10*106 | |
| 16 | Açık Kontaklar Arasındaki Mesafe | mm | 1.5~2 | |
| 17 | Körük ve Atmosferden Kaynaklanan Temassız Kapanma Kuvveti | N | 20+ -10 | |
| 18 | Tam Vuruşta Temas Noktalarının Karşı Kuvveti | N | 32+ -10 | |
| 19 | Minimum Nominal Temas Kuvvetinde Devre Direnci | μΩ |
| |
| 20 | Temas Sınırı Aşınması | mm | 1 | |
| 21 | Hareketli Parçaların Kütlesi | kilogram | 0,06 | |
| 22 | İç Gaz Basıncı | Baba | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Raf ömrü | Yıl | 10 | |








