Seomra Folúis TJC20-7.2/400
Seomra FolúisTJC20-7.2/400
Paraiméadar
| Níl. | PRÍOMHSHONARAÍ TEICNIÚLA | Aonad |
| |
| 1 | Voltas Rátáilte | kV | 7.2 | |
| 2 | Voltas Seasmhachta Impulse Tintreach (Buaic) | kV | 60 | |
| 3 | Voltas Seasmhachta Minicíochta Cumhachta Gearr-Ama (1 nóiméad) | kV | 32 | |
| 4 | Minicíocht Rátáilte | Hz | 50/60 | |
| 5 | Reatha Rátáilte | A | 400 | |
| 6 | Seasamh Gearr-Ama Rátáilte Reatha | kA | 4 | |
| 7 | Fad rátáilte an ghearrchiorcaid | s | 4 | |
| 8 | Sruth Briste Rátáilte | A | 4000 | |
| 9 | Sruth Briste a Theorannú | kA |
| |
| 10 | Reatha Déanamh Rátáilte | kA | 10 | |
| 11 | Minicíocht Oibriúcháin Rátáilte | AC-3 | Oibríochtaí/u |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Minicíocht Oibriúcháin Gearr-Ama | Oibríochtaí/u |
| |
| 13 | Catagóir Úsáide | AC |
| |
| 14 | Seasmhacht Leictreach | AC-3 | Oibríochtaí | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Seasmhacht Mheicniúil | Oibríochtaí |
| |
| 16 | Imréiteach idir Teagmhálacha Oscailte | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Fórsa Dúnta Teagmhála mar gheall ar Bheilg agus Atmaisféar | N | 70+ -10 | |
| 18 | Frithfhórsa Teagmhálacha ag Stróc Iomlán | N | 90+ -10 | |
| 19 | Friotaíocht Chiorcaid ag Fórsa Teagmhála Rátáilte Íosta | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Creimeadh Teorann Teagmhála | mm | 1.5 | |
| 21 | Mais na gCodanna Bogtha | kg | 0.42 | |
| 22 | Brú Gáis Inmheánach | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Saol Seilfe | Bliain | 20 | |
Líníocht Toise Imlíne









