Keʻena Hoʻomaʻemaʻe TJC20-7.2/400
Keʻena VacuumTJC20-7.2/400
Palena
| ʻAʻole. | ʻIkepili loea nui | ʻĀpana |
| |
| 1 | Ka Uila i helu ʻia | kV | 7.2 | |
| 2 | Uila Impulse Kū i ke Anakahi Uila (Peak) | kV | 60 | |
| 3 | Mana-pinepine pōkole (1min) Kū i ke anakahi uila | kV | 32 | |
| 4 | Pinepine i helu ʻia | Hz | 50/60 | |
| 5 | Manaʻo ʻia i kēia manawa | A | 400 | |
| 6 | Ka Loiloi ʻia o ka manawa pōkole e kū nei i kēia manawa | kA | 4 | |
| 7 | Ka lōʻihi i helu ʻia o ka pōkole-kaapuni | s | 4 | |
| 8 | Ka Manawa Haʻihaʻi i Loiloi ʻia | A | 4000 | |
| 9 | Ke kaupalena ʻana i ke au haki | kA |
| |
| 10 | Hana ʻia i kēia manawa | kA | 10 | |
| 11 | Ka Alapine Hana i helu ʻia | AC-3 | Nā hana/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Ka pinepine hana pōkole | Nā hana/h |
| |
| 13 | Māhele Hoʻohana | AC |
| |
| 14 | Hoʻomanawanui uila | AC-3 | Nā Hana | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Ke ahonui mīkini | Nā Hana |
| |
| 16 | Ka ʻokoʻa ma waena o nā pilina hāmama | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Ka Mana Pani ʻana o ka Hoʻokaʻaʻike ma muli o nā Bellows a me ka Lewa | N | 70+ -10 | |
| 18 | Ka ikaika kū'ē o nā Hoʻokaʻaʻike ma ka Haʻi Piha | N | 90+ -10 | |
| 19 | Ke kū'ē'ē kaapuni ma ka ikaika hoʻopili helu haʻahaʻa loa | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Ka Palena Hoʻokaʻaʻike ʻana i ka ʻEli ʻana | mm | 1.5 | |
| 21 | Ka nui o nā ʻāpana neʻe | kg | 0.42 | |
| 22 | Kaomi Kinoea Kūloko | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Ola Papa | Makahiki | 20 | |
Kaha kiʻi Ana Hoʻolālā









