Silid ng Vacuum TJC20-7.2/400
Silid ng VacuumTJC20-7.2/400
Parametro
| Hindi. | PANGUNAHING TEKNIKAL NA DATOS | Yunit |
| |
| 1 | Rated Boltahe | kV | 7.2 | |
| 2 | Boltahe na Nakayanan ang Impulso ng Kidlat (Peak) | kV | 60 | |
| 3 | Maikling oras (1min) na dalas ng lakas na makatiis ng boltahe | kV | 32 | |
| 4 | Rated na Dalas | Hz | 50/60 | |
| 5 | Rated Current | A | 400 | |
| 6 | Na-rate na Maikling Panahong Makatiis sa Kasalukuyang | kA | 4 | |
| 7 | Na-rate na tagal ng Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Rated Breaking Current | A | 4000 | |
| 9 | Paglilimita sa Breaking Current | kA |
| |
| 10 | Na-rate na Paggawa ng Kasalukuyan | kA | 10 | |
| 11 | Rated Operating Frequency | AC-3 | Mga Operasyon/oras |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Dalas ng Operasyon sa Maikling Panahon | Mga Operasyon/oras |
| |
| 13 | Kategorya ng Paggamit | AC |
| |
| 14 | Pagtitiis sa Elektrisidad | AC-3 | Mga Operasyon | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Mekanikal na Pagtitiis | Mga Operasyon |
| |
| 16 | Luwag sa Pagitan ng mga Bukas na Kontak | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Puwersa ng Pagsasara ng Kontak Dahil sa mga Bubble at Atmospera | N | 70+ -10 | |
| 18 | Kontra-puwersa ng mga Kontak sa Buong Hampas | N | 90+ -10 | |
| 19 | Resistance ng Sirkito sa Pinakamababang Rated na Puwersa ng Kontak | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Pagguho ng Limitasyon ng Kontak | mm | 1.5 | |
| 21 | Masa ng mga Gumagalaw na Bahagi | kg | 0.42 | |
| 22 | Panloob na Presyon ng Gas | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Buhay sa Istante | Taon | 20 | |
Pagguhit ng Dimensyon ng Balangkas









