וואַקוום קאַמער TJC20-7.2/400
וואַקוום קאַמערTJC20-7.2/400
פּאַראַמעטער
| ניין. | הויפּט טעכנישע דאַטן | איינהייט |
| |
| 1 | ראַטעד וואָולטידזש | kV | 7.2 | |
| 2 | בליץ אימפולס וויטסטאַנד וואָולטידזש (שפּיץ) | kV | 60 | |
| 3 | קורץ-צייט (1 מינוט) מאַכט-פרעקווענץ וויטסטאַנד וואָולטידזש | kV | 32 | |
| 4 | ראַטעד פרעקווענץ | Hz | 50/60 | |
| 5 | ראַטעד קראַנט | A | 400 | |
| 6 | ראַטעד קורץ-צייט וויטסטאַנד קראַנט | kA | 4 | |
| 7 | ראַטעד געדויער פון קורץ-קרייַז | s | 4 | |
| 8 | ראַטעד ברייקינג קראַנט | A | 4000 | |
| 9 | לימיטירנדיק ברייקינג קראַנט | kA |
| |
| 10 | ראַטעד מאכן קראַנט | kA | 10 | |
| 11 | ראַטעד אַפּערייטינג אָפטקייַט | AC-3 | אָפּעראַציעס/שעה |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | קורץ-צייט אפערירן פרעקווענץ | אָפּעראַציעס/שעה |
| |
| 13 | נוצן קאַטעגאָריע | AC |
| |
| 14 | עלעקטרישע אויסהאלטונג | AC-3 | אָפּעראַציעס | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | מעכאנישע אויסהאלטונג | אָפּעראַציעס |
| |
| 16 | קלירענס צווישן אפענע קאנטאקטן | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | קאָנטאַקט שליס קראַפט צוליב בעלאָוז און אַטמאָספער | N | 70+ -10 | |
| 18 | קעגן-קראַפט פון קאָנטאַקטן ביי פולן סטראָוק | N | 90+ -10 | |
| 19 | קרייז קעגנשטעל ביי מינימום ראַטעד קאָנטאַקט קראַפט | מיקראָמעהעם | <= 160 | |
| 20 | קאָנטאַקט לימיט עראָוזיע | mm | 1.5 | |
| 21 | מאַסע פון באַוועגלעכע טיילן | kg | 0.42 | |
| 22 | אינערלעכער גאז דרוק | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | פּאָליצע לעבן | יאָר | 20 | |
אַוטליין דימענסיע צייכענונג









