Chumba cha Utupu TJC20-7.2/400
Chumba cha UtupuTJC20-7.2/400
Kigezo
| Hapana. | DATA KUU YA KIUFUNDI | Kitengo |
| |
| 1 | Iliyopimwa Voltage | kV | 7.2 | |
| 2 | Msukumo wa Umeme Unastahimili Voltage (Kilele) | kV | 60 | |
| 3 | Muda mfupi (dakika 1) Masafa ya Nguvu ya Kuhimili Voltage | kV | 32 | |
| 4 | Mara kwa mara Iliyokadiriwa | Hz | 50/60 | |
| 5 | Iliyokadiriwa Sasa | A | 400 | |
| 6 | Iliyokadiriwa kwa Muda Mfupi Kuhimili Sasa | kA | 4 | |
| 7 | Muda uliokadiriwa wa Mzunguko Mfupi | s | 4 | |
| 8 | Imekadiriwa Sasa Hivi | A | 4000 | |
| 9 | Kuzuia Kuvunja Sasa | kA |
| |
| 10 | Imekadiriwa Kufanya Sasa | kA | 10 | |
| 11 | Iliyokadiriwa Masafa ya Uendeshaji | AC-3 | Operesheni/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Mzunguko wa Uendeshaji wa Muda mfupi | Operesheni/h |
| |
| 13 | Kitengo cha Matumizi | AC |
| |
| 14 | Uvumilivu wa Umeme | AC-3 | Uendeshaji | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Uvumilivu wa Mitambo | Uendeshaji |
| |
| 16 | Kibali Kati ya Anwani Zilizofunguliwa | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Kikosi cha Kufunga Mawasiliano Kwa Sababu ya Mawimbi na Anga | N | 70+ -10 | |
| 18 | Nguvu ya kukabiliana na Anwani kwa Kiharusi Kamili | N | 90+ -10 | |
| 19 | Upinzani wa Mzunguko huko Min.Imekadiriwa Nguvu ya Mawasiliano | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Wasiliana na Mmomonyoko wa Kikomo | mm | 1.5 | |
| 21 | Misa ya Sehemu za Kusonga | kg | 0.42 | |
| 22 | Shinikizo la gesi ya ndani | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Maisha ya Rafu | Mwaka | 20 | |
Mchoro wa Vipimo vya muhtasari









