Vakum Odası TJC20-7.2/400
Vakum OdasıTJC20-7.2/400
Parametre
| HAYIR. | ANA TEKNİK VERİLER | Birim |
| |
| 1 | Nominal Gerilim | kV | 7.2 | |
| 2 | Yıldırım Darbesine Dayanım Gerilimi (Tepe Değeri) | kV | 60 | |
| 3 | Kısa Süreli (1 dk) Güç Frekansı Dayanım Gerilimi | kV | 32 | |
| 4 | Nominal Frekans | Hz | 50/60 | |
| 5 | Nominal Akım | A | 400 | |
| 6 | Nominal Kısa Süreli Dayanım Akımı | kA | 4 | |
| 7 | Kısa devrenin nominal süresi | s | 4 | |
| 8 | Nominal Kırılma Akımı | A | 4000 | |
| 9 | Sınırlayıcı Kırılma Akımı | kA |
| |
| 10 | Mevcut Durumu Değerlendirmek | kA | 10 | |
| 11 | Nominal Çalışma Frekansı | AC-3 | Operasyonlar/saat |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Kısa Süreli Çalışma Frekansı | Operasyonlar/saat |
| |
| 13 | Kullanım Kategorisi | AC |
| |
| 14 | Elektriksel Dayanıklılık | AC-3 | Operasyonlar | 2,5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Mekanik Dayanıklılık | Operasyonlar |
| |
| 16 | Açık Kontaklar Arasındaki Mesafe | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Körük ve Atmosferden Kaynaklanan Temassız Kapanma Kuvveti | N | 70+ -10 | |
| 18 | Tam Vuruşta Temas Noktalarının Karşı Kuvveti | N | 90+ -10 | |
| 19 | Minimum Nominal Temas Kuvvetinde Devre Direnci | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Temas Sınırı Aşınması | mm | 1.5 | |
| 21 | Hareketli Parçaların Kütlesi | kg | 0,42 | |
| 22 | İç Gaz Basıncı | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Raf ömrü | Yıl | 20 | |
Anahat Boyutlandırma çizimi









