Chanm vakyòm TJC20-7.2/400
Chanm vakyòmTJC20-7.2/400
Paramèt
| Non. | PRINCIPAL DONE TEKNIK | Inite |
| |
| 1 | Rated Voltage | kV | 7.2 | |
| 2 | Enpilsyon zèklè kenbe tèt ak vòltaj (pik) | kV | 60 | |
| 3 | Kout tan (1min) pouvwa-frekans reziste vòltaj | kV | 32 | |
| 4 | Rated Frekans | Hz | 50/60 | |
| 5 | Rated aktyèl | A | 400 | |
| 6 | Rated Kout-tan kenbe tèt ak aktyèl | kA | 4 | |
| 7 | Rated dire kout-sikwi | s | 4 | |
| 8 | Rated Kouran kraze | A | 4000 | |
| 9 | Limite Kouran kraze | kA |
| |
| 10 | Rated fè aktyèl | kA | 10 | |
| 11 | Rated frekans opere | AC-3 | Operasyon/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Frekans fonksyònman kout tan | Operasyon/h |
| |
| 13 | Kategori Itilizasyon | AC |
| |
| 14 | Andirans elektrik | AC-3 | Operasyon yo | 2.5 * 105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Andirans mekanik | Operasyon yo |
| |
| 16 | Clearance ant kontak louvri | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Kontakte Fòs Fèmen Akòz Bellows ak Atmosfè | N | 70+ -10 | |
| 18 | Kontrefòs Kontak nan Full Stroke | N | 90+ -10 | |
| 19 | Rezistans sikwi nan min.Rated Kontak Force | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Kontakte Limit Ewozyon | mm | 1.5 | |
| 21 | Mass nan pati k ap deplase | kg | 0.42 | |
| 22 | Presyon gaz entèn | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Lavi etajè | Ane | 20 | |
Deskripsyon Dimansyon desen









