Chanm Vakyòm TJC20-7.2/400
Chanm VakyòmTJC20-7.2/400
Paramèt
| Non. | DONE TEKNIK PRENSIPAL | Inite |
| |
| 1 | Vòltaj nominal | kV | 7.2 | |
| 2 | Vòltaj Rezistans Enpilsyon Zeklè (Pik) | kV | 60 | |
| 3 | Kout tan (1min) Vòltaj rezistans frekans pouvwa | kV | 32 | |
| 4 | Frekans Rated | Hz | 50/60 | |
| 5 | Kouran nominal | A | 400 | |
| 6 | Kouran rezistans kout tan nominal | kA | 4 | |
| 7 | Dire nominal kous sikwi a | s | 4 | |
| 8 | Kouran Kouran Rated | A | 4000 | |
| 9 | Limite Kouran Kraze | kA |
| |
| 10 | Kouran Fè Rated | kA | 10 | |
| 11 | Frekans Operasyon Rated | AC-3 | Operasyon/èdtan |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Frekans Operasyon Kout Tan | Operasyon/èdtan |
| |
| 13 | Kategori Itilizasyon | AC |
| |
| 14 | Andirans elektrik | AC-3 | Operasyon yo | 2.5 * 105 |
| AC-4 | 10 * 104 | |||
| 15 | Andirans mekanik | Operasyon yo |
| |
| 16 | Espas ant kontak ouvè yo | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Fòs Fèmen Kontak Akòz Souflèt ak Atmosfè | N | 70+ -10 | |
| 18 | Fòs kont kontak yo nan kou konplè | N | 90+ -10 | |
| 19 | Rezistans sikwi nan fòs kontak minimòm nominal la | μΩ | mwens pase 160 | |
| 20 | Kontak Limit Ewozyon | mm | 1.5 | |
| 21 | Mas Pati Mobil yo | kg | 0.42 | |
| 22 | Presyon Gaz Entèn | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Lavi Etajè | Ane | 20 | |
Desen dimansyon plan









