Ruang Vakum TJC20-7.2/400
Ruang VakumTJC20-7.2/400
Parameter
| TIDAK. | DATA TEKNIS UTAMA | Satuan |
| |
| 1 | Tegangan Terukur | kV | 7.2 | |
| 2 | Tegangan Tahan Impuls Petir (Puncak) | kV | 60 | |
| 3 | Tegangan Tahan Frekuensi Daya Jangka Pendek (1 menit) | kV | 32 | |
| 4 | Frekuensi Terukur | Hz | 50/60 | |
| 5 | Arus Terukur | A | 400 | |
| 6 | Arus Tahan Jangka Pendek Terukur | kA | 4 | |
| 7 | Durasi terukur dari hubungan pendek | s | 4 | |
| 8 | Arus Putus Terukur | A | 4000 | |
| 9 | Membatasi Arus Putus | kA |
| |
| 10 | Dinilai Membuat Saat Ini | kA | 10 | |
| 11 | Frekuensi Operasi Terukur | AC-3 | Operasi/jam |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Frekuensi Operasi Jangka Pendek | Operasi/jam |
| |
| 13 | Kategori Pemanfaatan | AC |
| |
| 14 | Ketahanan Listrik | AC-3 | Operasi | 2,5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Ketahanan Mekanik | Operasi |
| |
| 16 | Jarak Antar Kontak Terbuka | mm | 4 ~ 5,5 | |
| 17 | Gaya Penutupan Kontak Akibat Bellow dan Atmosfer | N | 70+ -10 | |
| 18 | Gaya lawan kontak pada langkah penuh | N | 90+ -10 | |
| 19 | Resistansi Sirkuit pada Gaya Kontak Minimum yang Dinilai | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Erosi Batas Kontak | mm | 1.5 | |
| 21 | Massa Bagian yang Bergerak | kg | 0,42 | |
| 22 | Tekanan Gas Internal | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Masa Simpan | Tahun | 20 | |
Gambar dimensi garis luar









