Kebuk Vakum TJC20-7.2/400
Kebuk VakumTJC20-7.2/400
Parameter
| Tidak. | DATA TEKNIKAL UTAMA | Unit |
| |
| 1 | Voltan Dinilai | kV | 7.2 | |
| 2 | Voltan Tahan Impuls Kilat (Puncak) | kV | 60 | |
| 3 | Voltan Tahan Frekuensi Kuasa Masa Pendek (1min) | kV | 32 | |
| 4 | Kekerapan Dinilai | Hz | 50/60 | |
| 5 | Arus Terkadar | A | 400 | |
| 6 | Arus Tahan Masa Pendek Dinilai | kA | 4 | |
| 7 | Tempoh Litar Pintas yang dinilai | s | 4 | |
| 8 | Arus Pecah Nilai | A | 4000 | |
| 9 | Mengehadkan Arus Pemutus | kA |
| |
| 10 | Dinilai Membuat Semasa | kA | 10 | |
| 11 | Frekuensi Operasi yang Dinilai | AC-3 | Operasi/j |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Kekerapan Operasi Masa Pendek | Operasi/j |
| |
| 13 | Kategori Penggunaan | AC |
| |
| 14 | Daya Tahan Elektrik | AC-3 | Operasi | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Daya Tahan Mekanikal | Operasi |
| |
| 16 | Jarak Antara Kenalan Terbuka | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Daya Penutupan Sentuhan Disebabkan oleh Bellows dan Atmosfera | N | 70+ -10 | |
| 18 | Daya balas Kenalan pada Lejang Penuh | N | 90+ -10 | |
| 19 | Rintangan Litar pada Daya Sentuhan Nilai Minimum | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Hakisan Had Sentuhan | mm | 1.5 | |
| 21 | Jisim Bahagian Bergerak | kg | 0.42 | |
| 22 | Tekanan Gas Dalaman | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Jangka Hayat | Tahun | 20 | |
Lukisan Dimensi Garis Besar









